Achetez plus, payez moins : 5 à 12 % de réduction.
Lors de l'expédition internationale, l'envoi de plusieurs articles peut aider à répartir les coûts d'expédition, réduisant ainsi la dépense d'expédition par unité. Par conséquent, il est judicieux de comparer les prix sur différents canaux d'achat lors de l'achat de nombreux produits.
Achetez 2 pour obtenir 5% de réduction
Achetez 4 pour obtenir 8 % de réduction.
Achetez 8 pour obtenir 10% de réduction
Achetez 12, obtenez 12 % de réduction.
Caractéristiques
Écran intégré : Fournit une affichage des données en temps réel.
Mesures 7-en-1 Mesure le CO2, les PM1.0, les PM2.5, les PM4.0, les PM10, la température et l'humidité.
Support de calibrage CO2 : Étalonnage CO2 disponible (recommandé en mode alimentation continue pour économiser la batterie).
Alimentation double : Fonctionne à la fois avec une alimentation DC et une batterie.
Options d'unité et d'affichage : Changeable entre Celsius et Fahrenheit ; affiche la qualité de l'air et les niveaux de concentration en CO2.
Intervalle de mise à jour des données :
- CO2, humidité et température : mis à jour toutes les 30 secondes.
- Valeurs PM : mises à jour toutes les 1 minute (alimentation DC) ou toutes les 10 minutes (alimentation batterie).
Nettoyage automatique du capteur : Le capteur se nettoie automatiquement tous les 7 jours avec un ventilateur pour maintenir la membrane d'échantillonnage propre.
Compensation environnementale : Compensation automatique de la température et de l'humidité pour stabiliser les lectures de CO2.
- Fonctionnalité autonome Peut être utilisé de manière indépendante ou connecté à la console et au passerelle.
Comparaison de différents modèles
| Modèle | WH41 | WH43 | WH45 | WH46 | WH46D |
| Écran LCD | √ | ||||
| CO₂ | √ | √ | √ | ||
| PM1.0 | √ | √ | |||
| PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PM4.0 | √ | √ | |||
| PM10 | √ | √ | √ | ||
| Température et humidité | √ | √ | √ | ||
| Alimentation solaire | √ | ||||
| Alimentation par câble électrique | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sauvegarde de batterie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nom de l'ID du capteur | 4 CH PM2.5 | AQIN | |||
Spécifications
| Modèle | WH46D |
| Nom | Moniteur de qualité d'air et de CO₂ |
| Dimensions | 106×68×69(mm) |
| Taille de l'écran | 63×35(mm) |
| Matériau de l'écran | HTN |
| Matériau du boîtier en plastique | ABS |
| Poids | 144(g) |
| Matériau du boîtier en plastique | ABS |
| Plage de concentration en masse PM1.0/PM2.5/PM4.0/PM10 | 0 ug/m³ à 1000 ug/m³ |
| Résolution de concentration en masse PM1.0/PM2.5/PM4.0/PM10 | 1 ug/m³ |
| Précision de concentration en masse pour PM1.0 et PM2.5 | ±10 µg/m³ (0 µg/m³ à 100 µg/m³) ±10 % (de 100 ug/m³ à 1000 ug/m³) |
| Précision de concentration en masse pour PM4.0 et PM10 | ±25 µg/m³ (0 µg/m³ à 100 µg/m³) ±25 % (de 100 ug/m³ à 1000 ug/m³) |
| Plage de mesure du CO₂ | 0 à 40 000 ppm |
| Résolution de mesure du CO₂ | 1 ppm |
| Précision de mesure du CO₂ | ±(50 ppm + 5% de la lecture) lorsque la concentration est comprise entre 400 et 2000 ppm |
| Dérive de précision du CO₂ par an | ± (5 ppm + 5 % de la lecture) |
| Plage de mesure de température | -10°C à 60°C (14°F à 140°F) |
| Résolution de mesure de température | 0,1°C (0,1°F) |
| Précision de la mesure de température | ±0.8°C (1.5°F) lorsque la température est de 15°C à 35°C (59°F à 95°F). ±1,5°C (2,7°F) lorsque -10°C à 60°C (14°F à 140°F) |
| Dérive de précision de température par an | < 0.03°C |
| Plage de mesure d'humidité | 1 % d'humidité relative à 99 % d'humidité relative |
| Résolution de mesure d'humidité | 1 % d'humidité relative |
| Précision de mesure d'humidité | ± 6 % d'humidité relative lorsque la température est de 15°C à 35°C (59°F à 95°F). ± 9 % d'humidité relative lorsque -10°C à 60°C (14°F à 140°F) |
| Précision de l'humidité Dérive par an | < 0,25 % d'humidité relative |
| Intervalle de nettoyage automatique | 2 jours |
| Intervalle de mise à jour de lecture | Environ 1 minute |
| Fréquence de connexion RF | 920/915/868/433 MHz (selon les réglementations locales) |
| Portée sans fil RF | Plus de 100 mètres (dans les zones ouvertes) |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C (14℉ à 122℉) |
| Alimentation électrique | 2 piles 1.5AA ou USB 5V |
| Durée de vie de la batterie | 2 jours |
Liste des pièces
1 x Moniteur de qualité de l'air WH46D
1 x Câble USB vers Type-C
1 x Manuel
| Built-in sensor measurement | |
|---|---|
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
AQIN |
|
CO₂ |
|
PM1.0 |
|
PM2.5 |
|
PM4.0 |
|
PM10 |
|
| Power | |
Solar power supply |
|
Power cord supply |
|
Battery supply |
|
| Connection & Data | |
Wi-Fi (2.4G only) |
|
RF Wireless protocol |
|
Instructions de compatibilité
pour toutes les consoles de réseau ecowitt
Veuillez consulter le tableau pour choisir les capteurs et consoles appropriés avant la caisse.
Remarque :
1) "1/4/8/16" = nombre maximal de capteurs pris en charge par console (accessoires non inclus).
2) Téléversement uniquement = lectures des capteurs affichées uniquement dans l'application et le cloud Ecowittwww.ecowitt.net).www.ecowitt.net).
3) Firmware (ex. V1.9.6 / V2.0.2) = la passerelle/console doit exécuter cette version ou une version plus récente.
