Características:
Monitoreo en Tiempo Real
Muestra la temperatura actual, la humedad y la intensidad de la señal de RF con soporte para 8 canales.Seguimiento de Datos Históricos
Registra la temperatura máxima y mínima y la humedad de las últimas 48 horas.Compatibilidad Multi-Sensor
Funciona con hasta 8 sensores; debe emparejarse con WN30, WN31, WN31_EP o WN36 (no se puede usar solo).Alertas de precio alto/bajo
Muestra los valores máximos/mínimos registrados tanto para la temperatura como para la humedad.
Especificaciones:
| Modelo | WH0298_C |
| Pantalla LCD | 3 pulgadas |
| Frecuencia | 915/868/433MHz (dependiendo de las regulaciones locales) |
| Tasa de actualización | Aproximadamente 1 minuto |
| Consumo de energía | Duración mínima de la batería de 1 año. |
| Estación base (consola de visualización) | 1 pila AA (no incluida) |
| Tamaño | 85.48 x 77.48 x 25.5mm |
| Modelo | WN31 |
| Nombre | Sensor de temperatura y humedad 2 en 1 de múltiples canales |
| Dimensiones | 122×42×18(mm) |
| Tamaño de Pantalla | 22×26(mm) |
| Peso | 45(g) |
| Material de la carcasa de plástico | ABS |
| Material de la pantalla | TN-LCD |
| Rango de Medición de Temperatura | -40°C a 60°C(-40℉ a 140℉) |
| Precisión en la medición de temperatura | ±1°C(±1.8℉) |
| Resolución de Medición de Temperatura | 0.1°C, o 0.1°F |
| Rango de medición de humedad | 1%HR a 99%HR |
| Precisión en la medición de la humedad | ±5%RH |
| Resolución de medición de humedad | 1%RH |
| Intervalo de actualización de lectura | Aproximadamente 60 segundos |
| Frecuencia de Conexión RF | 920/915/868/433MHz (dependiendo de las regulaciones locales) |
| Alcance Inalámbrico RF | Más de 100 metros (en áreas abiertas) |
| Rango de temperatura operativa de la pantalla LCD | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
| Rango de Temperatura Operativa | -40°C a 60°C(-40℉ a 140℉) |
| Clasificación de Impermeabilidad | IP44 |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA (no incluidas) |
| Duración de la batería | 1 Año |
El paquete incluye:
1 x WH0298_C Consola
1 x WN31 Sensor de Temperatura y Humedad
| Built-in sensor measurement | |
|---|---|
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
| Display Content | |
Indoor Temperature |
|
Indoor Humidity |
|
Multi-Channel Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
| Console Features | |
Manage sensor on console |
|
Built-in a Wi-Fi Gateway |
|
Manage sensor on app |
|
| Power | |
Power cord supply |
|
Battery supply |
|
| Connection & Data | |
RF Wireless protocol |
|
| Addable | |
Part of Ecowitt Sensor |
|
Instrucciones de compatibilidad
Para todas las consolas de red ecowitt
Por favor, consulta la tabla para elegir los sensores y consolas correctos antes de finalizar la compra.
Nota:
1) "1/4/8/16" = número máximo de sensores admitidos por consola (excluyendo accesorios).
2) Carga solo = lecturas del sensor mostradas solo en la aplicación Ecowitt y en la nube (www.ecowitt.net).www.ecowitt.net).
3) Firmware (por ejemplo, V1.9.6 / V2.0.2) = la puerta de enlace/consola debe ejecutar esta versión o una más reciente.
