Comment choisir le Wittfield Combo ou Suite ?
Aperçu
La station météorologique WittField (WS6210, WS6210S) est un récepteur mobile de communication sans fil polyvalent, prenant en charge divers protocoles de communication sans fil. Elle convient à la collecte et à la transmission de données météorologiques.
Le produit supporte à la fois Wi-Fi et 4G les connexions pour recevoir et traiter plusieurs types de données de capteurs.
Utilisation en extérieur : en environnement entièrement extérieur, le produit utilise la 4G pour la transmission des données en raison de l'absence de couverture Wi-Fi.
Utilisation en intérieur : à l'intérieur, le produit privilégie le Wi-Fi pour la transmission des données. Si le Wi-Fi se déconnecte, il passe à la 4G pour maintenir un flux de données continu.
Pour votre information, le WittField doit être utilisé avec des capteurs optionnels pour obtenir des données météorologiques extérieures et n'est pas un produit autonome.

Remarque : Lorsque la passerelle WS6210_C/WS6210S_C est connectée au Wi-Fi, une alimentation électrique DC est requise. Pour la 4G, le panneau solaire inclus peut être utilisé pour l'alimentation.
Caractéristiques
1. Réseautage
Prend en charge le Wi-Fi et la 4G, en privilégiant le Wi-Fi pour le téléchargement des données vers le serveur de la station météorologique.
2. Support des capteurs: Receives data from almost all ecowitt sensors, viewable via a web interface and Ecowitt app.
3. Web Functions: Prend en charge la configuration web, la visualisation des données du capteur, les paramètres du serveur, la calibration et les paramètres d'identification du capteur.
4. Fonctionnalité IoT: Compatible avec les appareils IoT : WFC01 et AC1100.
5. Automation: Automatic timezone and network time acquisition, unit settings.
6. Operates on 433MHz, 868MHz, 915MHz (and 920MHz).
7. Local webpage SD card data download: Free you from complicated SD data.
Forfait de données SIM Ecowitt
1. Ecowitt intégré Carte SIM
L'appareil est livré avec une carte SIM préinstallée en usine. Vous pouvez utiliser la carte SIM pour télécharger des données. Le forfait par défaut inclut un 90-day (300MB) service.
Remarque: The 90-day (300MB) represent the total duration and data allowance. The service will stop once either limit (duration or data) is reached. You can renew via the app.
Si vous souhaitez utiliser cela pour le téléchargement de données, veuillez consulter le manuel pour l'activation. Vous pouvez prolonger le service de données cellulaires en renouvelant la carte SIM via l'application “ecowitt” avant l'expiration du service de données.
Assurez-vous que la carte SIM Ecowitt fournie est compatible avec le fournisseur de services dans votre pays. Si la carte SIM intégrée n'est pas supportée dans votre région, remplacez-la par la vôtre.
| Pays/Région | Operator | 180 Jours 600MB | 360 Jours 1200MB | 720 Jours 2400MB |
| Albanie | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Australie | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Autriche | H3G | 23,99 | 39,99 | 69,99 |
| Brésil | Telefonica | 23,99 | 39,99 | 69,99 |
| Cambodge | Intelligent | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Canada | Rogers | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Chine | ChinaMobile/Unicom | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| CongoDR | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| République tchèque | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Danemark | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| France | Bouygues Telecom/Orange | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Allemagne | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Ghana | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Grèce | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Hong Kong | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Hongrie | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Indonésie | Indosat | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Irlande | H3G/Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Israël | Partner/Pelephone | 23,99 | 39,99 | 69,99 |
| Italie | H3G/Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Japon | KDDI AU | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Lesotho | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Macau | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Malaisie | Celcom/Mi3G-UMobile | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Malte | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Mozambique | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Myanmar | MPT | 23,99 | 39,99 | 69,99 |
| Pays-Bas | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Nouvelle-Zélande | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Philippines | Intelligent | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Portugal | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Roumanie | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Fédération de Russie | MTS | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Arabie Saoudite | STC | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Singapour | Starhub | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Afrique du Sud | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Corée du Sud | SKTelecom | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Espagne | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Suède | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Taïwan | CHT/FET | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Tanzanie | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Thaïlande | AIS/Truemove | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Émirats arabes unis | Etisalat | 23,99 | 39,99 | 69,99 |
| Royaume-Uni | H3G/Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| États-Unis | AT&T/T-Mobile | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Vietnam | Vitenam Mobile | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
(Régions où le service de carte SIM intégrée est pris en charge)
2. Carte SIM IoT (achat optionnel)
Prend en charge plus de pays. Veuillez cliquer ici pour plus de détails.
Renouvellement de la carte SIM via l'application
1. Lorsque la carte SIM approche de sa date d'expiration, l'interface affichera une icône "abonnement". Cliquez sur le « ... ». Ensuite, cliquez sur "Infos".
2. Sélectionnez le plan approprié et cliquez sur "s'abonner".
3. Après un paiement réussi, cliquez sur "retour". Veuillez noter que sur iOS, vous ne pouvez pas revenir directement à l'application Ecowitt.
4. Une fois le renouvellement effectué, vérifiez si la période de validité a été mise à jour.
Remarque : Le renouvellement varie selon le pays. Veuillez consulter les tarifs affichés dans votre région.

Capteurs complémentaires compatibles & appareils IoT (vendus séparément)
1 - Ensemble de capteurs WS90
1 - Ensemble de capteurs WS85
1 - Ensemble de capteurs WS80
1 - Ensemble de capteurs WS69/WN67
1 - Ensemble de capteurs WS68
1 - Pluviomètre WN20
1 - Pluviomètre WH40/WH40H
1 - Détecteur de foudre WH57
1 - Capteur de qualité de l'air WH45/WH46/WH46D
1 - Thermomètre à globe noir WN38
1 - Capteur de température et d'humidité extérieur WN32/WN32EP
1 - Capteur de température, d'humidité et de pression intérieur WN32P
4 - Détecteur de fuite WH55
4 - Capteur de distance laser LDS01
4 - Toute combinaison de capteurs de qualité de l'air WH41 et WH43 (PM2.5)
8 - Capteur d'humidité des feuilles WN35
8 - Toute combinaison de capteurs de température WN34L, WN34S, et WN34D
8 - Toute combinaison de WN31/WN31EP Capteurs de température et d'humidité, WN30 Capteurs de température, et WN36 Thermomètres de piscine
16 - Toute combinaison de capteurs de sol WH51 et WH51L (support de WH52 en attente)
16 - Toute combinaison de WFC01 Minuterie d'eau, Prise intelligente AC1100 et WFC02 Minuterie de vanne à bille
REMARQUE : Veuillez noter que lorsque la passerelle ou la console est connectée à plusieurs capteurs mesurant le même paramètre, le système privilégiera et affichera les données du capteur avec la priorité la plus élevée.
| Priorité de réception des données | Modèle |
| Température et humidité extérieures | WN32/WN32EP > WS90 > WS80 > WS69/WN67 |
| Pression atmosphérique, Température intérieure et Humidité | WN32P > Capteurs intégrés au gateway/console |
| Vent | WS85 > WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
| Précipitations traditionnelles | WH40/WH40H > WN20 > WS69/WN67 |
| Précipitations piézoélectriques | WS85 > WS90 |
| Lumière solaire et UVI | WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
Remarque: Poteau de montage non inclus ; support compatible 1,8"–2,75" Poteaux de diamètre (45,72mm–69,85mm).
Spécifications
Comparaison des fonctions des différents modèles :
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modèle | WittField Combo | WittField Combo Plus | WittField Suite | WittField Suite Plus | WittField Compact |
| Placement du produit | Passerelle WS6210 + Ensemble de capteurs WS69 (version pression) | Passerelle WS6210S + Ensemble de capteurs WS69 (version pression) | Passerelle WS6210 + Ensemble de capteurs WS68+WH40H+WN32+WN32P | Passerelle WS6210S + Ensemble de capteurs WS68+WH40H+WN32+WN32P | Passerelle WS6210S + Ensemble de capteurs WS90 (version pression) |
| Portée sans fil RF | Plus de 100 mètres (en espace ouvert) | 200 m(656 ft) à 433 MHz 300 m(984 ft) à 868/915 MHz (en espace ouvert) |
Plus de 100 mètres (en espace ouvert) | 200 m(656 ft) à 433 MHz 300 m(984 ft) à 868/915 MHz (en espace ouvert) |
200 m(656 ft) à 433 MHz 300 m(984 ft) à 868/915 MHz (en espace ouvert) |
| Température extérieure | √ | √ | √ | √ | √ |
| Humidité extérieure | √ | √ | √ | √ | √ |
| Température intérieure | × | × | √ | √ | × |
| Humidité intérieure | × | × | √ | √ | × |
| Pression | √ | √ | √ | √ | √ |
| Précipitations | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vitesse du vent | √ | √ | √ | √ | √ |
| Direction du vent | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lumière | √ | √ | √ | √ | √ |
| UV | √ | √ | √ | √ | √ |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | WittField Combo | WittField Combo Plus | WittField Suite | WittField Suite Plus | WittField Compact | |
| Placement du produit | Passerelle WS6210 + Ensemble de capteurs WS69 (version pression) | Passerelle WS6210S + Ensemble de capteurs WS69 (version pression) | Passerelle WS6210 + Ensemble de capteurs WS68+WH40H+WN32+WN32P | Passerelle WS6210S + Ensemble de capteurs WS68+WH40H+WN32+WN32P | Passerelle WS6210S + Ensemble de capteurs WS90 (version pression) | |
| Passerelle | ||||||
| Matériau du boîtier en plastique | PC | |||||
| Carte SIM | Nano-SIM | |||||
| carte SD | Micro SD 8G | |||||
| Cellulaire et sans fil | Prend en charge la technologie LTE 3GPP Rel.13, supporte le réseau 4G | |||||
| Marque supportée | 4G LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 4G LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 2G GSM 850/900/1800/1900 |
|||||
| Fréquence de connexion RF | 920/915/868/433MHz (en fonction des réglementations locales) | |||||
| Portée sans fil RF | Plus de 100 mètres (en espace ouvert) | 200 m(656 ft) à 433 MHz 300 m(984 ft) à 868/915 MHz (en espace ouvert) |
Plus de 100 mètres (en espace ouvert) | 200 m(656 ft) à 433 MHz 300 m(984 ft) à 868/915 MHz (en espace ouvert) |
200 m(656 ft) à 433 MHz 300 m(984 ft) à 868/915 MHz (en espace ouvert) |
|
| WLAN | 802.11 b/g/n 2,4 GHz (802.11n, Max 150 Mbps) | |||||
| Portée du WLAN sans fil | Plus de 30 mètres (en espace ouvert) | |||||
| Alimentation électrique | Panneau solaire 12V (ou alimentation DC avec connecteur USB, entrée 5-15V, non inclus) |
|||||
| Voyant lumineux | Déverrouillage, RF, WiFi, 4G | |||||
| Bouton | Bouton tactile : Réinitialiser, AP Bouton physique : Marche |
|||||
| Température de fonctionnement | -20 à 60℃ (-4 à 140°F) | |||||
| Matériau du port | Connecteur aéronautique étanche à 2 broches | |||||
| Capacité de la batterie | 4800 mAh @5V | |||||
| Autonomie de la batterie | 20 jours (intervalle de mise à jour de 5 minutes, AP éteint, non connecté au sous-dispositif IoT) 10 jours (intervalle de mise à jour de 5 minutes, AP éteint, connecté au sous-dispositif IoT) |
|||||
| Consommation d'énergie | 0,06W, 10mA (AP éteint, non connecté à l'IoT) 0,12W, 20mA (AP éteint, connecté à l'IoT) 0,9W, 150mA (AP allumé, connecté au Wi-Fi, non connecté à l'IoT) 0,96W, 160mA (AP allumé, connecté au Wi-Fi, connecté à l'IoT) 0,8W, 133mA (AP éteint, connecté au WiFi, non connecté à l'loT) 0,85W, 142mA (AP éteint, connecté au WiFi, connecté à l'loT) Pendant un intervalle de téléchargement de 5 minutes |
|||||
| USB charge | 5V,1A | |||||
| Puissance de charge du panneau solaire | 7W | |||||
| Taille du panneau solaire | 270*180*17(mm)L*l*H | |||||
| Intervalle d'envoi | Par défaut : 5 minutes La plage de réglage inclut : "arrêt, 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes" Réduire l'intervalle de publication entraînera une augmentation de la consommation d'énergie. |
|||||
| Câble d'alimentation SD13 vers USB | Longueur 50cm(19,7 pouces) | |||||
| Câble du panneau solaire | Longueur 70cm (27,6 pouces) | |||||
| Mesures du capteur extérieur (et intérieur) | ||||||
| Température extérieure | Plage | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C à 60°C(-40℉ à 140℉) |
| Précision | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | |
| Résolution | 0.1°C (0.2°F) | 0.1°C (0.2°F) | 0.1°C (0.2°F) | 0.1°C (0.2°F) | 0.1°C (0.2°F) | |
| Humidité extérieure | Plage | 1%HR à 99%HR | 1%HR à 99%HR | 1%HR à 99%HR | 1%HR à 99%HR | 1%HR à 99%HR |
| Précision | ±5%HR | ±5%HR | ±5%HR | ±5%HR | ±5%HR | |
| Résolution | 1%HR | 1%HR | 1%HR | 1%HR | 1%HR | |
| Température intérieure | Plage | \ | \ | -40°C~60°C(-40°F~ 140°F) | -40°C~60°C(-40°F~ 140°F) | \ |
| Précision | \ | \ | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | \ | |
| Résolution | \ | \ | 0.1°C (0.2°F) | 0.1°C (0.2°F) | \ | |
| Humidité intérieure | Plage | \ | \ | 1%HR à 99%HR | 1%HR à 99%HR | \ |
| Précision | \ | \ | ±5%HR | ±5%HR | \ | |
| Résolution | \ | \ | 1%HR | 1%HR | \ | |
| Pression barométrique | Plage | 300 à 1200hPa | 300 à 1200hPa | 300 à 1200hPa | 300 à 1200hPa | 300 à 1200hPa |
| Précision | ±5hPa | ±5hPa | ±5hPa | ±5hPa | ±5hPa | |
| Résolution | 0.1 hPa(0.01inHg) | 0.1 hPa(0.01inHg) | 0.1 hPa(0.01inHg) | 0.1 hPa(0.01inHg) | 0.1 hPa(0.01inHg) | |
| Précipitations | Plage | 0mm à 9999mm | 0mm à 9999mm | 0mm à 9999mm | 0mm à 9999mm | 0mm à 9999mm |
| Précision | ± 10% | ± 10% | ± 5% | ± 5% | ±20 %, <5mm/h >50mm/h; ±10 %, 5mm/h à 50mm/h; |
|
| Résolution | 0,3 mm (pour un volume < 1 000mm); 1 mm (pour un volume ≥1 000mm) |
0,3 mm (pour un volume < 1 000mm); 1 mm (pour un volume ≥1 000mm) |
0,1 mm | 0,1 mm | 0,1mm | |
| Vitesse du vent | Plage | 0 à 50 m/s | 0 à 50 m/s | 0 à 50 m/s | 0 à 50 m/s | 0m/s à 40m/s |
| Précision | ±1m/s, <10m/s; ±10 %, ≥10m/s |
±1m/s, <10m/s; ±10 %, ≥10m/s |
± 1 m/s (vitesse < 10 m/s) ± 10 % (vitesse ≥ 10 m/s) |
± 1 m/s (vitesse < 10 m/s) ± 10 % (vitesse ≥ 10 m/s) |
±1m/s, <10m/s; ±10 %, ≥10m/s |
|
| Résolution | 0,1 m/s | 0,1 m/s | 0,1 m/s | 0,1 m/s | 0,1 m/s (vitesse de départ > 0,5 m/s) | |
| Direction du vent | Plage | 0° à 359° | 0° à 359° | 0° à 359° | 0° à 359° | 0° à 359° |
| Précision | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Résolution | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | |
| Lumière | Plage | 0 Lux à 200 Lux | 0 Lux à 200 Lux | 0 Lux à 200 Lux | 0 Lux à 200 Lux | 0 Lux à 200 Lux |
| Précision | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | |
| Résolution | 0.1Lux | 0.1Lux | 0.1Lux | 0.1Lux | 0.1Lux | |
| UV | Plage | 1 à 15 | 1 à 15 | 1 à 15 | 1 à 15 | 1 à 15 |
| Précision | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| Résolution | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Intervalle de mesure de la vitesse du vent | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | |
| Intervalle de vitesse du vent de rafale | 16 secondes | 16 secondes | 16 secondes | 16 secondes | 28 secondes | |
| Intervalle de rapport de données | 16 secondes | 16 secondes | 16,5 secondes | 16,5 secondes | 8,8 secondes | |
| Fréquence de connexion RF | 920/915/868/433MHz (en fonction des réglementations locales) | 920/915/868/433MHz (en fonction des réglementations locales) | 920/915/868/433MHz (en fonction des réglementations locales) | 920/915/868/433MHz (en fonction des réglementations locales) | 920/915/868/433MHz (en fonction des réglementations locales) | |
| Portée sans fil RF (en zones ouvertes) | Plus de 100 mètres (328 ft.) | Plus de 100 mètres (328 ft.) | Plus de 100 mètres (328 ft.) | Plus de 100 mètres (328 ft.) | Plus de 150 mètres (500 ft.) | |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | |
| Indice de protection | IP44 | IP44 | IP44(WS68, WN32, WN32P); IPX4(WH40H) |
IP44(WS68, WN32, WN32P); IPX4(WH40H) |
IPX5 | |
| Panneau solaire intégré | 6,5V/60mA | 6,5V/60mA | 6,5V/3,5mA | 6,5V/3,5mA | 7,5V±5% / 30mA±10% | |
| Alimentation électrique | 2* piles AA (non incluses) | 2* piles AA (non incluses) | WS68, WH40H : 1*pile AA 1,5V (non inclus) ; WN32/WN32P : piles AA 2* (non inclus) |
WS68, WH40H : 1*pile AA 1,5V (non inclus) ; WN32/WN32P : piles AA 2* (non inclus) |
2* piles AA (non inclus) ou adaptateur secteur DC12V/1A (non inclus) | |
| Autonomie de la batterie | 2 ans | 2 ans | 1 an | 1 an | 3 à 4 mois (en l'absence de pluie) ; 1 à 2 mois (en cas de pluie continue). | |
Combo WittField et WittField Combo Plus Capteur extérieur :
-
WS69 (version personnalisée avec baromètre): Mesure la température et l'humidité extérieures, pression, précipitations, vitesse du vent, direction du vent, intensité lumineuse et rayonnement UV.
WittField Suite et Wittfield Suite Plus Capteurs extérieurs (et intérieurs) :
-
WS68: Mesure la vitesse du vent, la direction du vent, l'intensité lumineuse et le rayonnement UV.
-
WH40H: Mesure la pluie.
-
WN32: Mesure la température et l'humidité extérieures.
- WN32P: : Mesure la température et l'humidité intérieures.
WittField Compact Capteur extérieur :
- WS90 (version personnalisée avec baromètre): Mesure la température et l'humidité extérieures, pression, précipitations, vitesse du vent, direction du vent, intensité lumineuse et rayonnement UV.
Liste de colisage
(Remarque: En raison des exigences d'emballage, la version plus sera expédiée en au moins deux parties séparées.)
- 1 x WS6210_C ou WS6210S_C (avec antenne RF externe) Station météo 4G & Wi-Fi Passerelle mobile
- 6 x Collier de serrage(3 * Convient pour un diamètre de tuyau : 46-70mm & 3 * Convient pour un diamètre de tuyau : 21-38mm. Choisissez en fonction du besoin)
- 2 x Supports de collier de serrage
- 4 x Vis M5*8
- 1 x câble de données SD13 vers USB, longueur 50cm/19,7 pouces
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Démarrage rapide
- 8 x piles rechargeables NiMH AA
- 1 x carte Nano-SIM
- 1 x carte Micro SD 8G
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Démarrage rapide
- 1 x panneau solaire avec câble, longueur 70cm/27,6 pouces
- 1 x Support galvanisé pour panneau solaire
- 3 x Vis pour panneau solaire
- 1 x ensemble de capteurs WS90 (version personnalisée avec baromètre) ou ensemble de capteurs WS69 (version personnalisée avec baromètre) ou 1 x ensemble de capteurs WS68 + pluviomètre WH40H + thermomètre extérieur WN32 + capteur intérieur de température, humidité et pression WN32P
Instructions de compatibilité
pour toutes les consoles réseau ecowitt
Veuillez consulter le tableau pour choisir les capteurs et consoles appropriés avant de passer à la caisse
Remarque :
1) "1/4/8/16" = nombre maximum de capteurs supportés par console (hors accessoires).
2) Téléversement uniquement = relevés de capteurs affichés uniquement dans l'application Ecowitt et le cloud (www.ecowitt.net).
3) Firmware (par exemple V1.9.6 / V2.0.2) = la passerelle/console doit exécuter cette version ou une version plus récente.




