
Caractéristiques :
Surveillance en temps réel
Affiche la température actuelle, l'humidité et la force du signal RF avec prise en charge de 8 canaux.Suivi des données historiques
Enregistre la température et l'humidité maximales et minimales au cours des 48 dernières heures.Compatibilité multi-capteurs
Fonctionne avec jusqu'à 8 capteurs ; doit être couplé avec WN30, WN31, WN31_EP ou WN36 (ne peut pas être utilisé seul).Alertes Hi/Lo
Affiche les valeurs maximales/minimales enregistrées pour la température et l'humidité.
Spécifications :
Modèle | WH0298_C |
Écran LCD | 3 pouces |
Fréquence | 915/868/433 MHz (selon les réglementations locales) |
Taux de mise à jour | Environ 1 minute |
Consommation d'énergie | Durée de vie minimale de la batterie : 1 an. |
Station de base (console d'affichage) | 1 pile AA (non incluse) |
Taille | 85,48 x 77,48 x 25,5 mm |
Modèle | WN31 |
Nom | Capteur de température et d'humidité multi-canal 2-en-1 |
Dimensions | 122×42×18(mm) |
Taille de l'écran | 22×26(mm) |
Poids | 45(g) |
Matériau du boîtier en plastique | ABS |
Matériau de l'écran | TN-LCD |
Plage de mesure de température | -40°C à 60°C (-40℉ à 140℉) |
Précision de la mesure de température | ±1°C(±1.8℉) |
Résolution de mesure de température | 0,1°C, ou 0,1°F |
Plage de mesure d'humidité | 1 % d'humidité relative à 99 % d'humidité relative |
Précision de mesure d'humidité | ±5 % HR |
Résolution de mesure d'humidité | 1 % d'humidité relative |
Intervalle de mise à jour de lecture | Environ 60 secondes |
Fréquence de connexion RF | 920/915/868/433 MHz (selon les réglementations locales) |
Portée sans fil RF | Plus de 100 mètres (dans les zones ouvertes) |
Plage de température de fonctionnement de l'écran LCD | -10°C à 50°C (14℉ à 122℉) |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à 60°C (-40℉ à 140℉) |
Évaluation de l'étanchéité | IP44 |
Alimentation électrique | 2 piles AA (non incluses) |
Durée de vie de la batterie | 1 an |
Le package comprend :
1 x WH0298_C Console
1 x Capteur de température et d'humidité WN31
Built-in sensor measurement | |
---|---|
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Display Content | |
Indoor Temperature |
|
Indoor Humidity |
|
Multi-Channel Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Console Features | |
Manage sensor on console |
|
Built-in a Wi-Fi Gateway |
|
Manage sensor on app |
|
Power | |
Power cord supply |
|
Battery supply |
|
Connection & Data | |
RF Wireless protocol |
|
Addable | |
Part of Ecowitt Sensor |
|
Instructions de compatibilité
pour toutes les consoles de réseau ecowitt
Veuillez suivre le tableau pour vous assurer de choisir les bons capteurs et connecteurs avant de procéder à la commande.
Note : "1/4/8/16" signifie que 1 console prend en charge 1/4/8/16 capteurs.
(excluant les accessoires)