El Ecowitt AC1100 es un enchufe inteligente completamente nuevo que es compatible con el ecosistema IoT de Ecowitt. Cuando se empareja con la pasarela IoT de Ecowitt, permite el control remoto de encendido/apagado, seguimiento del consumo de energía, alarmas remotas y más. Además, cuenta con un modo inteligente, que permite la automatización de los electrodomésticos del hogar basada en condiciones preestablecidas. Tenga en cuenta que el AC1100 necesita ser utilizado en conjunto con la pasarela IoT de Ecowitt y no puede usarse como un producto independiente. El siguiente Manual del Usuario proporciona instrucciones paso a paso para la instalación y operación.
| Modelo | AC1100 |
| Nombre | WittSwitch Enchufe Inteligente |
| Versión | Regulación Americana |
| Dimensiones | 62.0×56×110(mm) |
| Peso | 118 g |
| Material de la carcasa de plástico | PC |
| Frecuencia de Conexión RF | 915MHz |
| Alcance Inalámbrico RF | Más de 100 metros (en áreas abiertas) |
| Corriente de encendido | ≤ 80mA |
| Corriente estática | ≤ 15mA |
| Voltaje de entrada | 125VAC |
| Corriente Máxima | 12A |
| Max Power | 1440 W |
| Precisión del medidor de energía | ±2% |
| Modelo | AC1100 |
| Nombre | WittSwitch Enchufe Inteligente |
| Versión | Regulación de Australia |
| Dimensiones | 62.0×64×110(mm) |
| Peso | 118 g |
| Material de la carcasa de plástico | PC |
| Frecuencia de Conexión RF | 433MHz |
| Alcance Inalámbrico RF | Más de 90 metros (en áreas abiertas) |
| Corriente de encendido | ≤ 80mA |
| Corriente estática | ≤ 15mA |
| Voltaje de entrada | 100—240VAC |
| Corriente Máxima | 10A |
| Max Power | 2300 W |
| Precisión del medidor de energía | ±2% |
| Modelo | AC1100 |
| Nombre | WittSwitch Enchufe Inteligente |
| Versión | Regulación Británica |
| Dimensiones | 62.0×65×110(mm) |
| Peso | 137 g |
| Material de la carcasa de plástico | PC |
| Frecuencia de Conexión RF | 868MHz |
| Alcance Inalámbrico RF | Más de 100 metros (en áreas abiertas) |
| Corriente de encendido | ≤ 80mA |
| Corriente estática | ≤ 15mA |
| Voltaje de entrada | 100—240VAC |
| Corriente Máxima | 13A |
| Max Power | 3000 W |
| Precisión del medidor de energía | ±2% |
| Modelo | AC1100 |
| Nombre | WittSwitch Enchufe Inteligente |
| Versión | Reglamento Europeo |
| Dimensiones | 62.0×72×110(mm) |
| Peso | 130 g |
| Material de la carcasa de plástico | PC |
| Frecuencia de Conexión RF | 868MHz |
| Alcance Inalámbrico RF | Más de 100 metros (en áreas abiertas) |
| Corriente de encendido | ≤ 80mA |
| Corriente estática | ≤ 15mA |
| Voltaje de entrada | 100—240VAC |
| Corriente Máxima | 16A |
| Max Power | 3500 W |
| Precisión del medidor de energía | ±2% |
Lista de paquetes:
1 x AC1100
1 x Manual
Instrucciones de compatibilidad
Para todas las consolas de red ecowitt
Por favor, consulta la tabla para elegir los sensores y consolas correctos antes de finalizar la compra.
Nota:
1) "1/4/8/16" = número máximo de sensores admitidos por consola (excluyendo accesorios).
2) Carga solo = lecturas del sensor mostradas solo en la aplicación Ecowitt y en la nube (www.ecowitt.net).www.ecowitt.net).
3) Firmware (por ejemplo, V1.9.6 / V2.0.2) = la puerta de enlace/consola debe ejecutar esta versión o una más reciente.