
Prix habituel
$7.99 USD
Prix habituel
$7.99 USD
Prix soldé
$7.99 USD
La carte SIM comprend un forfait de données de 90 jours (300 Mo), qui peut être renouvelé et vérifié via l'application.
Les utilisateurs de WS6210 qui ont peut-être perdu leur carte SIM peuvent la remplacer directement par cette carte et la réactiver pour l'utiliser.
Assurez-vous que la carte SIM Ecowitt fournie est correctement insérée. Est compatible avec le fournisseur de services opérationnels dans votre pays. Si la carte SIM intégrée n'est pas prise en charge dans votre région, remplacez la carte SIM. avec le vôtre.
Pays/Région | Opérateur | 180 jours 600 Mo | 360 jours 1200 Mo | 720 jours 2400 Mo |
Chine | ChinaMobile/Unicom | 11,99 $ | 19,99 $ | 35,99 $ |
Corée du Sud | SKTelecom | |||
Malaisie | Celcom/Mi3G-UMobile | |||
Singapour | Starhub | |||
Thaïlande | AIS/Truemove | |||
Albanie | Vodafone | |||
Australie | Vodafone | |||
Canada | Rogers | |||
République démocratique du Congo | Vodafone | |||
République tchèque | Vodafone | |||
Allemagne | Vodafone | |||
Espagne | Vodafone | |||
Royaume-Uni | H3G/Vodafone | |||
Danemark | H3G | |||
Suède | H3G | |||
Ghana | Vodafone | |||
Grèce | Vodafone | |||
Hong Kong | H3G | |||
Hongrie | Vodafone | |||
Irlande | H3G/Vodafone | |||
Italie | H3G/Vodafone | |||
Japon | KDDI AU | |||
Cambodge | Intelligent | |||
Lesotho | Vodafone | |||
Macao | H3G | |||
Malte | Vodafone | |||
Mozambique | Vodafone | |||
Pays-Bas | Vodafone | |||
Nouvelle-Zélande | Vodafone | |||
Philippines | Intelligent | |||
Portugal | Vodafone | |||
Roumanie | Vodafone | |||
Arabie saoudite | STC | |||
Turquie | Vodafone-Telsim | |||
Taïwan | CHT/FET | |||
Tanzanie | Vodafone | |||
Afrique du Sud | Vodafone | |||
France | Bouygues Telecom/Orange | |||
États-Unis | AT&T/T-Mobile | |||
Indonésie | Indosat | |||
Fédération de Russie | MTS | |||
Vietnam | Vitenam Mobile | |||
Émirats arabes unis | Etisalat | 23,99 $ | 39,99 $ | 69,99 $ |
Israël | Partenaire/Pelephone | |||
Autriche | H3G | |||
Birmanie | MPT | |||
Chili | Entel | |||
Brésil | Telefónica |
Instructions de compatibilité
pour toutes les consoles de réseau ecowitt
Veuillez suivre le tableau pour vous assurer de choisir les bons capteurs et connecteurs avant de procéder à la commande.
Note : "1/4/8/16" signifie que 1 console prend en charge 1/4/8/16 capteurs.
(excluant les accessoires)