La carte SIM comprend un forfait de données de 90 jours (300 Mo), qui peut être renouvelé et consulté via l'application.
Les utilisateurs de WS6210 qui ont peut-être perdu leur carte SIM peuvent la remplacer directement par cette carte et la réactiver pour l'utiliser.
La WS6006 peut également utiliser cette carte SIM, mais veuillez noter qu'elle ne prend pas en charge la fonctionnalité SMS.
Assurez-vous de fournir la carte SIM Ecowittest compatible avec le fournisseur de services d'exploitation dans votre pays. Si la carte SIM intégrée n'est pas prise en charge dans votre région, remplacez la carte SIM. avec le vôtre.
| Pays/Région | Opérateur | 180 Jours 600Mo | 360 Jours 1200Mo | 720 Jours 2400Mo |
| Chine | ChinaMobile/Unicom | 11,99 $ | 19,99 $ | 35,99 $ |
| Corée du Sud | SKTelecom | |||
| Malaisie | Celcom/Mi3G-UMobile | |||
| Singapour | Starhub | |||
| Thaïlande | AIS/Truemove | |||
| Albanie | Vodafone | |||
| Australie | Vodafone | |||
| Canada | Rogers | |||
| CongoDR | Vodafone | |||
| République tchèque | Vodafone | |||
| Allemagne | Vodafone | |||
| Espagne | Vodafone | |||
| Royaume-Uni | H3G/Vodafone | |||
| Danemark | H3G | |||
| Suède | H3G | |||
| Ghana | Vodafone | |||
| Grèce | Vodafone | |||
| Hong Kong | H3G | |||
| Hongrie | Vodafone | |||
| Irlande | H3G/Vodafone | |||
| Italie | H3G/Vodafone | |||
| Japon | KDDI AU | |||
| Cambodge | Intelligent | |||
| Lesotho | Vodafone | |||
| Macao | H3G | |||
| Malte | Vodafone | |||
| Mozambique | Vodafone | |||
| Pays-Bas | Vodafone | |||
| Nouvelle-Zélande | Vodafone | |||
| Philippines | Intelligent | |||
| Portugal | Vodafone | |||
| Roumanie | Vodafone | |||
| Arabie Saoudite | STC | |||
| Dinde | Vodafone-Telsim | |||
| Taïwan | CHT/FET | |||
| Tanzanie | Vodafone | |||
| Afrique du Sud | Vodafone | |||
| France | Bouygues Telecom/Orange | |||
| États-Unis | AT&T/T-Mobile | |||
| Indonésie | Indosat | |||
| Fédération de Russie | MTS | |||
| Vietnam | Vietnam Mobile | |||
| Émirats arabes unis | Etisalat | 23,99 $ | 39,99 $ | 69,99 $ |
| Israël | Partenaire/Pelephone | |||
| Autriche | H3G | |||
| Myanmar | MPT | |||
| Brésil | Telefonica |
Instructions de compatibilité
pour toutes les consoles de réseau ecowitt
Veuillez consulter le tableau pour choisir les capteurs et consoles appropriés avant la caisse.
Remarque :
1) "1/4/8/16" = nombre maximal de capteurs pris en charge par console (accessoires non inclus).
2) Téléversement uniquement = lectures des capteurs affichées uniquement dans l'application et le cloud Ecowittwww.ecowitt.net).www.ecowitt.net).
3) Firmware (ex. V1.9.6 / V2.0.2) = la passerelle/console doit exécuter cette version ou une version plus récente.