Prezzo di listino
$228.99 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$228.99 USD
Spedizione:
Gli ordini effettuati dal 7 marzo 2026 saranno spediti alla fine di aprile. Si consiglia di acquistare ad aprile.
Nota d'uso:
Per utilizzare questo dispositivo con l'app Shelly Smart Control, è necessario un gateway. I gateway compatibili sono Gateway Shelly BLU, o qualsiasi dispositivo Shelly Plus, Pro, Gen3 o Gen4 (escludendo sensori). Non compatibile con gateway o console Ecowitt.
Caratteristiche
- Array sensori aptici wireless 7-in-1 - Monitoraggio anemometrico ultrasonico, rilevamento della pioggia aptico, misurazioni di temperatura e umidità, UV e Illuminamento
- Dual Connectivity - Bluetooth e Zigbee funzionano contemporaneamente per un setup semplice e automazioni affidabili
- Sensori ad alta precisione - Gamma di temperatura da -40 a +60 °C e umidità 0-99% RH per previsioni meteorologiche affidabili
- Design a basso mantenimento - Sensori a stato solido senza parti mobili per un uso duraturo
- Sempre Connesso - Segnala a più gateway contemporaneamente, utilizzando dispositivi Shelly per Bluetooth e qualsiasi hub Zigbee compatibile per un'integrazione domestica più ampia
- Avvisi di tendenza della pressione - Sapere immediatamente se il tempo migliorerà o peggiorerà direttamente nell'app Shelly
- Il tuoweather, visualizzato - L'app Shelly Smart Control, facile da leggere, trasforma i dati inchiari in insight utili
- Su misura per la tua posizione - Regola gli offset dei sensori affinché le letture riflettano le tue condizioni uniche
- Alimentato a energia solare con backup - Operazione solare con backup a batterie AA per un funzionamento continuo
- Progettato per l'esterno - Housing con classificazione IPX5, stabile anche in condizioni estreme
(1643 pezzi)
| Sensori | Misurazione | Intervallo | Accuratezza | Risoluzione |
| Velocità del vento | 0 m/s a 40 m/s | <10 m/s ±1 m/s; ≥10 m/s ±10% | 0.1 m/s | |
| Direzione del vento | Da 0° a 359° | ±15° | 1° | |
| Temperatura | Da -40°C a 60°C | ±1°C | 0,1°C | |
| Umidità | 1% RH a 99% RH | ±5% | 1% RH | |
| Luce | 0 klx a 200 klx | ±25% | 0.1 klx | |
| Indice UV | da 1 a 15 | ±2 | 1 | |
| Pioggia | 0 mm a 9999 mm | <5 mm/h ±20%; 5–50 mm/h ±10%; >50 mm/h ±20% | 0,1 mm | |
| Pressione barometrica | 300 a 1100 hPa | ±1 hPa | 0.1 hPa | |
| Fisico | Dimensioni (A x L x P) | 208 x 93 x 93 mm / 8,19 x 3,66 x 3,66 pollici | ||
| Peso | 459 g / 16,2 oz (senza batterie), 507 g / 17,88 oz (con batterie) | |||
| Montaggio | Su un ∅asta da 25 mm / 1 pollice | |||
| Materiale del guscio | Plastica | |||
| Colore del guscio | bianco | |||
| Elettrico | Alimentazione |
|
||
| Durata stimata della batteria | Fino a 6 mesi con batterie al litio (a seconda di temperatura, umidità e forza della rete). | |||
| Bluetooth | Protocollo | Bluetooth 5 Low Energy | ||
| Frequenza RF | 2402-2480 MHz | |||
| Potenza RF massima | < 20 dBm | |||
| Intervallo | Portata: Fino a 20 m/66 piedi in ambienti interni e 30 m/ 100 piedi all'aperto (Dipende dalle condizioni locali) |
|||
| Zigbee | Protocolli | 802.15.4 | ||
| bande RF | da 2405 a 2480 MHz | |||
| Potenza RF massima | < 20 dBm | |||
| Intervallo | Fino a 100 m/328 piedi all'interno e 300 metri 984 piedi all'aperto (Dipende dalle condizioni locali) |
|||
Elenco dei componenti
1 x Stazione Meteo Ecowitt WS90 (alimentata da Shelly)
1 x Manuale utente
Alimentatore da 12V DC/1A con cavo (opzionale)