Prezzo di listino
$209.99 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$209.99 USD
Spedizione:
Gli ordini effettuati dal 7 marzo 2026 verranno spediti a fine aprile. Si consiglia di acquistare ad aprile.
Nota sull'uso:
Per utilizzare questo dispositivo con l'app Shelly Smart Control, è necessario un gateway. I gateway compatibili sono Shelly BLU Gateway, o qualsiasi dispositivo Shelly Plus, Pro, Gen3 o Gen4 (esclusi i sensori). Non compatibile con gateway o console Ecowitt.
Caratteristiche
- Sensore aptico wireless 7-in-1 - Monitoraggio del vento ad ultrasuoni, rilevamento della pioggia aptico, monitoraggio della temperatura e dell'umidità, misurazioni UV e illuminanza
- Doppia connettività - Bluetooth e Zigbee funzionano simultaneamente per una configurazione semplice e automazioni affidabili
- Sensori ad alta precisione - Intervallo di temperatura da -40 a +60 °C e umidità da 0-99% RH per informazioni meteorologiche affidabili
- Design a bassa manutenzione - Sensori allo stato solido senza parti mobili per un uso duraturo
- Sempre connesso - Invia segnalazioni a più gateway contemporaneamente, utilizzando dispositivi Shelly per il Bluetooth e qualsiasi hub Zigbee compatibile per una maggiore integrazione con la casa intelligente
- Avvisi sulla tendenza della pressione - Scopri quando il tempo è probabile che migliori o peggiori direttamente nell'app Shelly
- Il tuo meteo, visualizzato - L'app Shelly Smart Control facile da leggere trasforma i dati in tempo reale in chiari approfondimenti
- Adattato alla tua posizione - Regola gli offset dei sensori in modo che le letture riflettano il tuo ambiente unico
- Alimentato a energia solare con backup - Funzionamento solare con batteria AA di backup per un funzionamento continuo
- Progettato per l'esterno - Custodia con grado di protezione IPX5, stabile anche in condizioni avverse
Specifiche
| Sensori | Misurazione | Intervallo | Accuratezza | Risoluzione |
| Velocità del vento | 0 m/s a 40 m/s | <10 m/s ±1 m/s; ≥10 m/s ±10% | 0,1 m/s | |
| Direzione del vento | Da 0° a 359° | ±15° | 1° | |
| Temperatura | Da -40°C a 60°C | ±1°C | 0,1°C | |
| Umidità | 1% RH a 99% RH | ±5% | 1% RH | |
| Luce | 0 klx a 200 klx | ±25% | 0,1 klx | |
| Indice UV | da 1 a 15 | ±2 | 1 | |
| Pioggia | 0 mm a 9999 mm | <5 mm/h ±20%; 5–50 mm/h ±10%; >50 mm/h ±20% | 0,1 mm | |
| Pressione barometrica | 300 a 1100 hPa | ±1 hPa | 0,1 hPa | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensioni (A x L x P) | 208 x 93 x 93 mm / 8,19 x 3,66 x 3,66 pollici | ||
| Peso | 459 g / 16,2 once (senza batterie), 507 g / 17,88 once (con batterie) | |||
| Montaggio | Su un ∅palo di 25 mm / 1 pollice | |||
| Materiale della scocca | Plastica | |||
| Colore della scocca | bianco | |||
| Caratteristiche elettriche | Alimentazione |
|
||
| Durata stimata della batteria | Fino a 6 mesi con batterie al litio (a seconda della temperatura, dell'umidità e della forza del segnale di rete). | |||
| Bluetooth | Protocollo | Bluetooth 5 Low Energy | ||
| Banda RF | 2402-2480 MHz | |||
| Potenza RF massima | < 20 dBm | |||
| Intervallo | Portata: fino a 20 m / 66 piedi al chiuso e 30 m / 100 piedi all'aperto (dipende dalle condizioni locali) |
|||
| Zigbee | Protocolli | 802.15.4 | ||
| Bande RF | 2405 a 2480 MHz | |||
| Potenza RF massima | < 20 dBm | |||
| Intervallo | Fino a 100 m/328 piedi al chiuso e 300 metri 984 piedi all'aperto (Dipende dalle condizioni locali) |
|||
Elenco dei componenti
1 x Stazione Meteo Ecowitt WS90 (Alimentata da Shelly)
1 x Manuale utente
1 x Alimentatore riscaldatore 12V DC/1A con cavo (opzionale)