
定價
$7.99 USD
定價
$7.99 USD
售價
$7.99 USD
SIM卡包含90天(300MB)的數據套餐,可以通過應用程序進行續費和查詢。
WS6210 的用戶如果遺失了SIM卡,可以直接使用這張卡進行替換並重新激活使用。
確保所提供的Ecowitt SIM卡與您所在國家的營運服務提供商相容。如果內建的SIM卡在您的地區不支援,請更換SIM卡。 與你的。
國家/地區 | 操作員 | 180天 600MB | 360天 1200MB | 720天 2400MB |
中國 | 中國移動/聯通 | 11.99美元 | $19.99 | $35.99 |
南韓 | SK電信 | |||
馬來西亞 | Celcom/Mi3G-U Mobile | |||
新加坡 | 星和 | |||
泰國 | AIS/Truemove | |||
阿爾巴尼亞 | 沃達豐 | |||
澳大利亞 | 沃達豐 | |||
加拿大 | 羅傑斯 | |||
剛果民主共和國 | 沃達豐 | |||
捷克共和國 | 沃達豐 | |||
德國 | 沃達豐 | |||
西班牙 | 沃達豐 | |||
英國 | H3G/沃達豐 | |||
丹麥 | H3G | |||
瑞典 | H3G | |||
迦納 | 沃達豐 | |||
希臘 | 沃達豐 | |||
香港 | H3G | |||
匈牙利 | 沃達豐 | |||
愛爾蘭 | H3G/沃達豐 | |||
義大利 | H3G/沃達豐 | |||
日本 | KDDI AU | |||
柬埔寨 | 聰明 | |||
萊索托 | 沃達豐 | |||
澳門 | H3G | |||
馬爾他 | 沃達豐 | |||
莫桑比克 | 沃達豐 | |||
荷蘭 | 沃達豐 | |||
紐西蘭 | 沃達豐 | |||
菲律賓 | 聰明 | |||
葡萄牙 | 沃達豐 | |||
羅馬尼亞 | 沃達豐 | |||
沙烏地阿拉伯 | STC | |||
土耳其 | 沃達豐-泰爾西姆 | |||
台灣 | 中華電信/遠傳電信 | |||
坦桑尼亞 | 沃達豐 | |||
南非 | 沃達豐 | |||
法國 | 布伊格電信/橙色電信 | |||
美國 | AT&T/T-Mobile | |||
印尼 | 印達莎 | |||
俄羅斯聯邦 | MTS | |||
越南 | 越南移動 | |||
阿拉伯聯合酋長國 | 阿聯酋電信 | $23.99 | 39.99美元 | 69.99美元 |
以色列 | 合作夥伴/電話 | |||
奧地利 | H3G | |||
緬甸 | MPT | |||
智利 | 恩特爾 | |||
巴西 | Telefónica |
相容性說明
適用於所有Ecowitt網路主機
請按照表格選擇,以確保在結帳前選到正確的感測器和主機。
注意:「1/4/8/16」表示1個主機支援1/4/8/16個感測器
(不包括配件)