Caratteristiche
-
Display integrato: Fornisce la visualizzazione dei dati in tempo reale.
-
7 misurazioni in 1: Misura CO2, PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10, Temperatura e Umidità.
-
Supporto calibrazione CO2: Calibrazione CO2 disponibile (consigliata durante l'uso in modalità alimentazione DC per risparmiare batteria).
-
Doppia alimentazione: Funziona sia con alimentazione DC che a batteria.
-
Opzioni unità e display: Commutabile tra Celsius/Fahrenheit; mostra qualità dell'aria e livelli di concentrazione di CO2.
-
Intervallo di aggiornamento dati:
- CO2, Umidità e Temperatura: aggiornati ogni 30 secondi.
- Valori PM: aggiornati ogni 1 minuto (alimentazione DC) o ogni 10 minuti (alimentazione a batteria).
-
Pulizia automatica del sensore: Pulizia automatica del sensore ogni 7 giorni con una ventola per mantenere pulita la membrana di campionamento.
-
Compensazione ambientale: Compensazione automatica della temperatura e umidità per stabilizzare le letture di CO2.
- Funzionalità autonoma: Può essere utilizzato indipendentemente o collegato alla console e al gateway.
Confronto tra diversi modelli
| Modello | WH41 | WH43 | WH45 | WH46 | WH46D |
| Display LCD | √ | ||||
| CO₂ | √ | √ | √ | ||
| PM1.0 | √ | √ | |||
| PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PM4.0 | √ | √ | |||
| PM10 | √ | √ | √ | ||
| Temperatura e Umidità | √ | √ | √ | ||
| Alimentazione solare | √ | ||||
| Alimentazione tramite cavo di alimentazione | √ | √ | √ | √ | √ |
| Backup batteria | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nome ID sensore | 4 CH PM2.5 | AQIN | |||
Gateway/console compatibili (Wi-Fi e/o cellulare): GW1100/GW1200/GW2000/GW3000/WS6210/HP2550/HP2560/HP3500/WS3800/WS3820/WS3900/WS3910/WN1920/WN1980/WN1820/WN1821/WN1900/WN1910/WN1700
Nota:
1. Il sensore potrebbe condividere gli stessi canali con altri sensori dello stesso tipo.
2. Alcuni dati sono disponibili solo nel cloud e non sulle console compatibili.
3. La compatibilità può variare con gli aggiornamenti del prodotto. Si prega di fare riferimento alla tabella di compatibilità più recente (in fondo alla pagina del prodotto) o contattarci per conferma.
Specifiche
| Modello | WH46D |
| Nome | Monitor CO₂ e qualità dell'aria |
| Dimensioni | 106×68×69(mm) |
| Dimensioni dello schermo | 63×35(mm) |
| Materiale dello schermo | HTN |
| Materiale della custodia in plastica | ABS |
| Peso | 144(g) |
| Materiale della custodia in plastica | ABS |
| Intervallo concentrazione di massa PM1.0/PM2.5/PM4.0/PM10 | 0 µg/m³ a 1000 µg/m³ |
| Risoluzione concentrazione di massa PM1.0/PM2.5/PM4.0/PM10 | 1 µg/m³ |
| Precisione concentrazione di massa per PM1.0 & PM2.5 | ±10 µg/m³ (0 µg/m³ a 100 µg/m³); ±10 % (100 µg/m³ a 1000 µg/m³) |
| Precisione concentrazione di massa per PM4.0 & PM10 | ±25 µg/m³(0 µg/m³ a 100 µg/m³) ±25 % (100 µg/m³ a 1000 µg/m³) |
| Intervallo di misurazione CO₂ | 0 a 40000 ppm |
| Risoluzione misurazione CO₂ | 1 ppm |
| Accuratezza misurazione CO₂ | ±(50 ppm + 5% del valore letto) quando 400 a 2000 ppm |
| Deriva annuale accuratezza CO₂ | ± (5ppm + 5% del valore letto) |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -10°C a 60°C (14°F a 140°F) |
| Risoluzione di misurazione della temperatura | 0.1°C ( 0.1°F) |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±0.8°C (1.5°F) quando 15°C a 35°C (59°F a 95°F); ±1.5°C (2.7°F) quando -10°C a 60°C (14°F a 140°F) |
| Deriva annuale accuratezza della temperatura | < 0.03°C |
| Intervallo di misurazione dell'umidità | 1%RH a 99%RH |
| Risoluzione di misurazione dell'umidità | 1%RH |
| Precisione di misurazione dell'umidità | ± 6%RH quando 15°C a 35°C (59°F a 95°F); ± 9%RH quando -10°C a 60°C (14°F a 140°F) |
| Deriva annuale della precisione dell'umidità | < 0,25%RH |
| Intervallo automatico di pulizia | 2 giorni |
| Intervallo di aggiornamento delle letture | Circa 1 minuto |
| Frequenza di connessione RF | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) |
| Portata wireless RF | Oltre 100 metri (in aree aperte) |
| Intervallo di temperatura operativa | -10°C a 50°C (14℉ a 122℉) |
| Alimentazione | 2 batterie * 1,5AA o USB 5V |
| Durata della batteria | 2 giorni |
Elenco dei componenti
1 x Monitor della Qualità dell'Aria WH46D
1 x Cavo USB da Tipo-C
1 x Manuale
| Built-in sensor measurement | |
|---|---|
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
AQIN |
|
CO₂ |
|
PM1.0 |
|
PM2.5 |
|
PM4.0 |
|
PM10 |
|
| Power | |
Solar power supply |
|
Power cord supply |
|
Battery supply |
|
| Connection & Data | |
Wi-Fi (2.4G only) |
|
RF Wireless protocol |
|
Istruzioni di compatibilità
per tutte le console di rete ecowitt
Si prega di consultare la tabella per scegliere i sensori e le console corretti prima del checkout.
Nota:
1) "1/4/8/16" = numero massimo di sensori supportati per console (esclusi gli accessori).
2) Solo caricamento = letture dei sensori visualizzate solo nell'app e nel cloud Ecowitt (www.ecowitt.net).
3) Firmware (es. V1.9.6 / V2.0.2) = il gateway/la console deve eseguire questa versione o una più recente.
