Come selezionare il Wittfield Combo o Suite?
Vendita anticipata:
I modelli WittField Combo Plus e WittField Suite Plus sono tutti prodotti in vendita anticipata. Gli ordini verranno spediti al più presto entro marzo 2026.
-
Per WittField Combo Plus e WittField Suite Plus, i sensori e il gateway verranno spediti separatamente.
-
Per WittField Compact, tutti i componenti verranno spediti in un unico pacco.
Panoramica
Il ricevitore mobile della stazione meteorologica WittField (WS6210, WS6210S) è un dispositivo di comunicazione wireless versatile, che supporta vari protocolli di comunicazione wireless. È adatto per la raccolta e la trasmissione di dati meteorologici.
Il prodotto supporta entrambe le Wi-Fi e 4G connessioni per ricevere ed elaborare diversi tipi di dati dei sensori.
Uso esterno: In ambienti completamente esterni, il prodotto utilizza la rete 4G per la trasmissione dei dati a causa della mancanza di copertura Wi-Fi.
Uso interno: All'interno, il prodotto dà priorità al Wi-Fi per la trasmissione dei dati. Se il Wi-Fi si disconnette, passa alla rete 4G per mantenere un flusso continuo di dati.
Solo per tua informazione, il WittField deve essere utilizzato con sensori opzionali per ottenere dati meteorologici esterni e non è un prodotto autonomo.

Nota: Quando il gateway WS6210_C/WS6210S_C è connesso al Wi-Fi, è richiesta un'alimentazione DC. Per la rete 4G, può essere utilizzato il pannello solare incluso per l'alimentazione.
Caratteristiche
1. Rete: Supporta Wi-Fi e 4G, dando priorità al Wi-Fi per il caricamento dei dati sul server della stazione meteorologica.
2. Supporto sensori: Riceve dati da quasi tutti i sensori ecowitt, visualizzabili tramite un'interfaccia web e l'app Ecowitt.
3. Funzioni web: Supporta configurazione web, visualizzazione dati dei sensori, impostazioni del server, parametri di calibrazione e impostazioni ID sensore.
4. Funzionalità IoT: Compatibile con dispositivi IoT: WFC01 e AC1100.
5. Automazione: Acquisizione automatica del fuso orario e dell'ora di rete, impostazioni delle unità.
6. Funziona su 433MHz, 868MHz, 915MHz (e 920.9MHz).
7. Download dati scheda SD integrato nel web: Ti libera da procedure complicate di estrazione dati SD.
Piano dati SIM Ecowitt
Il dispositivo viene fornito con una SIM card preinstallata in fabbrica. Puoi utilizzare la SIM card per caricare i dati. Il pacchetto predefinito include un servizio prepagato I 90 giorni (300MB) rappresentano la durata totale e la quantità di dati inclusi. Il servizio si interromperà una volta raggiunto uno dei limiti (durata o dati). È possibile rinnovare tramite l'app. di 90 giorni (300MB).
Nota: The 90-day (300MB) represent the total duration and data allowance. The service will stop once either limit (duration or data) is reached. You can renew via the app.
Se vuoi utilizzarlo per il caricamento dei dati, consulta il manuale per l'attivazione. Puoi estendere il servizio dati cellulare eseguendo il processo di rinnovo della SIM card sull'app “ecowitt” prima della scadenza del servizio dati.
Assicurati che la SIM card Ecowitt fornita sia compatibile con il fornitore di servizi operativo nel tuo paese. Se la SIM card integrata non è supportata nella tua regione, sostituiscila con la tua.
| Paese/Regione | Operatore | 180 Giorni 600MB | 360 Giorni 1200MB | 720 Giorni 2400MB |
| Albania | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Australia | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Austria | H3G | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| Brasile | Telefonica | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| Cambogia | Smart | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Canada | Rogers | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Cina | ChinaMobile/Unicom | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| CongoDR | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Repubblica Ceca | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Danimarca | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Francia | Bouygues Telecom/Orange | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Germania | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Ghana | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Grecia | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Hong Kong | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Ungheria | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Indonesia | Indosat | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Irlanda | H3G/Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Israele | Partner/Pelephone | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| Italia | H3G/Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Giappone | KDDI AU | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Lesotho | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Macao | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Malesia | Celcom/Mi3G-UMobile | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Malta | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Mozambico | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Myanmar | MPT | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| Paesi Bassi | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Nuova Zelanda | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Filippine | Smart | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Portogallo | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Romania | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Federazione Russa | MTS | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Arabia Saudita | STC | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Singapore | Starhub | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Sudafrica | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Corea del Sud | SKTelecom | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Spagna | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Svezia | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Taiwan | CHT/FET | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Tanzania | Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Thailandia | AIS/Truemove | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Emirati Arabi Uniti | Etisalat | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| Regno Unito | H3G/Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| USA | AT&T/T-Mobile | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| Vietnam | Vietnam Mobile | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
(Regioni in cui è supportato il servizio con SIM integrata)
Rinnovo della SIM tramite App
1. Quando la SIM sta per scadere, l'interfaccia mostrerà un'icona "abbonati". Clicca su “...”. Poi clicca "Info".
2. Seleziona il piano appropriato e clicca "abbonati".
3. Dopo il pagamento avvenuto con successo, clicca su "indietro". Tieni presente che su iOS non puoi tornare direttamente all'app Ecowitt.
4. Una volta che il rinnovo ha avuto successo, controlla se il periodo di validità è stato aggiornato.
Nota: I rinnovi variano a seconda del paese. Si prega di fare riferimento alle tariffe visualizzate nella propria regione.

Sensori e dispositivi IoT compatibili (venduti separatamente)
- 1 - Array di sensori WS85
- 1 - Array di sensori WS90(Versione pressione) (Wittfield Compact)
- 1 - Array di sensori WS69(Versione pressione) (WittField Combo(plus))
- 1 - Array di sensori WS80
- 1 - Array di sensori WS68 (WittField Suite(plus))
- 1 - Pluviometro WH40
- 1 - Pluviometro WH40H (WittField Suite(plus))
- 1 - Mini pluviometro WN20
- 1 - Rilevatore di fulmini WH57
- 1 - Sensore qualità dell'aria WH45/WH46
- 1 - Sensore temperatura e umidità esterno WN32 (WittField Suite(Plus))
- 1 - Sensore temperatura, umidità e pressione interno WN32P (WittField Suite(plus))
- 4 - Rilevatori di perdite WH55
- 4 - Sensori di distanza laser LDS01
- 4 - Qualsiasi combinazione di sensori qualità dell'aria WH41 e WH43 (PM2.5)
- 8 - Sensori di bagnatura fogliare WN35
- 8 - Qualsiasi combinazione di sensori di temperatura WN34L, WN34S e WN34D
- 8 - Qualsiasi combinazione di sensori temperatura e umidità WN31/WN31_EP e sensori temperatura WN30 e termometro piscina WN36
- 16 - Qualsiasi combinazione di sensori di umidità del suolo WH51 e WH51L
- 16 - Qualsiasi combinazione di timer d'acqua WFC01, presa intelligente AC1100 e timer valvola sferica WFC02
Nota: Si noti che quando c'è più di un array di sensori o un sensore di pioggia, c'è una priorità per la ricezione dei dati:
Priorità array di sensori: WS85>WS90>WS80>WS68>WS69
Priorità pioggia piezo: WS85>WS90
Priorità pioggia tradizionale: WH40=WH40H>WS69
Nota: Palo di montaggio non incluso; supporto adatto per 1.8"–2.75" (45.72mm–69.85mm) di diametro dei pali.
Specifiche
Confronto delle funzioni tra i diversi modelli:
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | WittField Combo | WittField Combo Plus | WittField Suite | WittField Suite Plus | WittField Compact |
| Configurazione prodotto | Gateway WS6210 + Array di sensori WS69 (versione pressione) | Gateway WS6210S + Array di sensori WS69 (versione pressione) | Gateway WS6210 + Array di sensori WS68+WH40H+WN32+WN32P | Gateway WS6210S + Array di sensori WS68+WH40H+WN32+WN32P | Gateway WS6210S + Array di sensori WS90 (versione con pressione) |
| Portata wireless RF | Oltre 100 metri (in aree aperte) | 200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
Oltre 100 metri (in aree aperte) | 200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
| Temperatura esterna | √ | √ | √ | √ | √ |
| Umidità esterna | √ | √ | √ | √ | √ |
| Temperatura interna | × | × | √ | √ | × |
| Umidità interna | × | × | √ | √ | × |
| Pressione | √ | √ | √ | √ | √ |
| Precipitazioni | √ | √ | √ | √ | √ |
| Velocità del vento | √ | √ | √ | √ | √ |
| Direzione del vento | √ | √ | √ | √ | √ |
| Luce | √ | √ | √ | √ | √ |
| UV | √ | √ | √ | √ | √ |
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modello | WittField Combo | WittField Combo Plus | WittField Suite | WittField Suite Plus | WittField Compact | |
| Configurazione prodotto | Gateway WS6210 + Array di sensori WS69 (versione con pressione) | Gateway WS6210S + Array di sensori WS69 (versione con pressione) | Gateway WS6210 + Array di sensori WS68+WH40H+WN32+WN32P | Gateway WS6210S + Array di sensori WS68+WH40H+WN32+WN32P | Gateway WS6210S + Array di sensori WS90 (versione con pressione) | |
| Gateway | ||||||
| Materiale del Rivestimento in Plastica | PC | |||||
| Scheda SIM | Nano-SIM | |||||
| Scheda SD | Micro SD da 8G | |||||
| Cellulare e Wireless | Supporta la tecnologia LTE 3GPP Rel.13, supporta rete 4G | |||||
| Marchi supportati | 4G LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 4G LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 2G GSM 850/900/1800/1900 |
|||||
| Frequenza di Connessione RF | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | |||||
| Portata wireless RF | Oltre 100 metri (in aree aperte) | 200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
Oltre 100 metri (in aree aperte) | 200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
|
| WLAN | 802.11 b/g/n 2.4 GHz (802.11n, Max 150 Mbps) | |||||
| Portata wireless WLAN | Oltre 30 metri (in aree aperte) | |||||
| Alimentazione | Pannello solare da 12V (o alimentazione DC con connettore USB, ingresso 5-15V, non incluso) |
|||||
| Spia luminosa | Sblocco, RF, WiFi, 4G | |||||
| Pulsante | Pulsante touch: Reset, AP Pulsante fisico: Accensione |
|||||
| Temperatura operativa | -20 a 60℃ (-4 a 140°F) | |||||
| Materiale della porta | Connettore avionico impermeabile a 2 pin | |||||
| Capacità della batteria | 4800 mAh @5V | |||||
| Durata della Batteria | 20 giorni (intervallo di caricamento di 5 minuti, AP spento, non connesso al dispositivo IoT secondario) 10 giorni (intervallo di caricamento di 5 minuti, AP spento, connesso al dispositivo IoT secondario) |
|||||
| Consumo energetico | 0.06W, 10mA (AP spento, non connesso al dispositivo IoT) 0.12W, 20mA (AP spento, connesso al dispositivo IoT) 0.9W, 150mA (AP acceso, connesso al Wi-Fi, non connesso al dispositivo IoT) 0.96W, 160mA (AP acceso, connesso al Wi-Fi, connesso al dispositivo IoT) 0.8W, 133mA (AP spento, connesso al WiFi, non connesso al dispositivo loT) 0.85W, 142mA (AP spento, connesso al WiFi, connesso al dispositivo loT) Durante un intervallo di caricamento di 5 minuti |
|||||
| USB in carica | 5V,1A | |||||
| Potenza di ricarica del pannello solare | 7W | |||||
| Dimensioni del pannello solare | 270*180*17(mm)L*W*H | |||||
| Intervalli di invio | Predefinito: 5 minuti L'intervallo configurabile include: "off, 1, 2, 3, 4, 5, 10 minuti" Ridurre l'intervallo di invio comporterà un aumento del consumo energetico. |
|||||
| Cavo di alimentazione SD13 a USB | Lunghezza 50 cm (19,7 pollici) | |||||
| Cavo del pannello solare | Lunghezza 70 cm (27,6 pollici) | |||||
| Misure del sensore esterno (e interno) | ||||||
| Temperatura esterna | Intervallo | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C a 60°C(-40℉a 140℉) |
| Accuratezza | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | |
| Risoluzione | 0,1°C (0,2°F) | 0,1°C (0,2°F) | 0,1°C (0,2°F) | 0,1°C (0,2°F) | 0,1°C (0,2°F) | |
| Umidità esterna | Intervallo | 1%RH a 99%RH | 1%RH a 99%RH | 1%RH a 99%RH | 1%RH a 99%RH | 1%RH a 99%RH |
| Accuratezza | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | |
| Risoluzione | 1%RH | 1%RH | 1%RH | 1%RH | 1%RH | |
| Temperatura interna | Intervallo | \ | \ | -40°C~60°C(-40°F~ 140°F) | -40°C~60°C(-40°F~ 140°F) | \ |
| Accuratezza | \ | \ | ±1°C (± 1,8°F) | ±1°C (± 1,8°F) | \ | |
| Risoluzione | \ | \ | 0,1°C (0,2°F) | 0,1°C (0,2°F) | \ | |
| Umidità interna | Intervallo | \ | \ | 1%RH a 99%RH | 1%RH a 99%RH | \ |
| Accuratezza | \ | \ | ±5%RH | ±5%RH | \ | |
| Risoluzione | \ | \ | 1%RH | 1%RH | \ | |
| Pressione barometrica | Intervallo | 300 a 1200 hPa | 300 a 1200 hPa | 300 a 1200 hPa | 300 a 1200 hPa | 300 a 1200 hPa |
| Accuratezza | ±5hPa | ±5hPa | ±5hPa | ±5hPa | ±5hPa | |
| Risoluzione | 0,1 hPa(0,01 inHg) | 0,1 hPa(0,01 inHg) | 0,1 hPa(0,01 inHg) | 0,1 hPa(0,01 inHg) | 0,1 hPa(0,01 inHg) | |
| Precipitazioni | Intervallo | 0 mm a 9999 mm | 0 mm a 9999 mm | 0 mm a 9999 mm | 0 mm a 9999 mm | 0 mm a 9999 mm |
| Accuratezza | ± 10% | ± 10% | ± 5% | ± 5% | ±20%, <5 mm/h &>50 mm/h; ±10%, 5mm/h a 50mm/h; |
|
| Risoluzione | 0,3 mm (per volume < 1.000mm); 1 mm (per volume ≥1.000mm |
0,3 mm (per volume < 1.000mm); 1 mm (per volume ≥1.000mm |
0,1 mm | 0,1 mm | 0,1mm | |
| Velocità del vento | Intervallo | 0 a 80 m/s | 0 a 80 m/s | 0 a 50 m/s | 0 a 50 m/s | 0m/s a 40m/s |
| Accuratezza | ±1m/s, <10m/s; ±10%, ≥10m/s |
±1m/s, <10m/s; ±10%, ≥10m/s |
± 1 m/s (velocità < 10 m/s) ± 10% (velocità ≥ 10 m/s) |
± 1 m/s (velocità < 10 m/s) ± 10% (velocità ≥ 10 m/s) |
±1m/s, <10m/s; ±10%, ≥10m/s |
|
| Risoluzione | 0,1m/s | 0,1m/s | 0,1m/s | 0,1m/s | 0,1m/s (velocità iniziale>0,5m/s) | |
| Direzione del vento | Intervallo | 0° a 359° | 0° a 359° | 0° a 359° | 0° a 359° | 0° a 359° |
| Accuratezza | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Risoluzione | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | |
| Luce | Intervallo | 0Klux a 200Klux | 0Klux a 200Klux | 0Klux a 200Klux | 0Klux a 200Klux | 0Klux a 200Klux |
| Accuratezza | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | ±25% | |
| Risoluzione | 0,1Klux | 0,1Klux | 0,1Klux | 0,1Klux | 0,1Klux | |
| UV | Intervallo | 1 a 15 | 1 a 15 | 1 a 15 | 1 a 15 | 1 a 15 |
| Accuratezza | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| Risoluzione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Intervallo di misurazione della velocità del vento | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | |
| Intervallo velocità del vento GUST | 16 secondi | 16 secondi | 16 secondi | 16 secondi | 28 secondi | |
| Intervallo di segnalazione dei dati | 16 secondi | 16 secondi | 16,5 secondi | 16,5 secondi | 8,8 secondi | |
| Frequenza di Connessione RF | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | |
| Portata wireless RF (in spazi aperti) | Oltre 100 metri (328 piedi) | Oltre 100 metri (328 piedi) | Oltre 100 metri (328 piedi) | Oltre 100 metri (328 piedi) | Oltre 150 metri (500 piedi) | |
| Intervallo di temperatura operativa | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | -40°C~60°C(-40°F- 140°F) | |
| Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44(WS68, WN32, WN32P); IPX4(WH40) |
IP44(WS68, WN32, WN32P); IPX4(WH40) |
IPX5 | |
| Pannello solare integrato | 6.5V/60mA | 6.5V/60mA | 6.5V/3.5mA | 6.5V/3.5mA | 7.5V±5% / 30mA±10% | |
| Alimentazione | 2 batterie AA(non incluse) | 2 batterie AA(non incluse) | WS68, WH40: 1 batteria AA 1.5V (non inclusa); WN32/WN32P: 2 batterie AA(non incluse) |
WS68, WH40: 1 batteria AA 1.5V (non inclusa); WN32/WN32P: 2 batterie AA(non incluse) |
2 batterie AA(non incluse) o adattatore di alimentazione DC12V/1A (non incluso) | |
| Durata della Batteria | 2 anni | 2 anni | 1 anno | 1 anno | Da 3 a 4 mesi(quando non piove); Da 1 a 2 mesi(quando piove continuamente). | |
WittField Combo e WittField Combo Plus Sensore esterno:
-
WS69(Versione personalizzata con barometro): Misura la temperatura e l'umidità esterne, pressione, precipitazioni, velocità del vento, direzione del vento, intensità della luce e radiazione UV.
WittField Suite e Wittfield Suite Plus Sensori esterni (e interni):
-
WS68: Misura la velocità del vento, la direzione del vento, l'intensità della luce e la radiazione UV.
-
WH40: Misura le precipitazioni.
-
WN32: Misura la temperatura e l'umidità esterne.
- WN32P: Misura la temperatura e l'umidità interne.
WittField Compact Sensore esterno:
- WS90(Versione personalizzata con barometro): Misura la temperatura e l'umidità esterne, pressione, precipitazioni, velocità del vento, direzione del vento, intensità della luce e radiazione UV.
Lista di imballaggio
(Nota: A causa dei requisiti di imballaggio, la versione plus verrà spedita in almeno due parti separate.)
- 1 x WS6210_C o WS6210S_C(con antenna RF esterna) Gateway mobile per stazione meteorologica 4G e Wi-Fi
- 6 x Fascette stringitubo(3 * Adatte a diametro tubo: 46-70mm & 3 * Adatte a diametro tubo: 21-38mm. Scegliere in base alle esigenze)
- 2 x Supporti per fascette stringitubo
- 4 x Viti M5*8
- 1 x Cavo dati SD13 a USB, lunghezza 50cm/19.7 pollici
- 1 x Manuale Utente
- 1 x Guida rapida
- 8 x Batterie ricaricabili AA NiMH
- 1 x Nano-SIM card
- 1 x Scheda Micro SD 8G
- 1 x Manuale Utente
- 1 x Guida rapida
- 1 x Pannello solare con cavo, lunghezza 70cm/27.6 pollici
- 1 x Supporto zincato per pannello solare
- 3 x Viti per pannello solare
- 1 x Array di sensori WS90 (versione personalizzata con barometro) o array di sensori WS69 (versione personalizzata con barometro) o 1 x Array di sensori WS68 + pluviometro WH40H + termometro esterno WN32 + sensore interno di temperatura, umidità e barometrico WN32P
| Built-in sensor measurement | |
|---|---|
Rain Gauge |
|
Anemometer |
|
Pressure |
|
Outdoor Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Light Sensor |
|
| Console Features | |
Manage sensor on console |
|
Built-in a Wi-Fi Gateway |
|
Manage sensor on app |
|
| Connection & Data | |
Wi-Fi (2.4G only) |
|
RF Wireless protocol |
|
SD Card |
|
3G Cellular Network |
|
4G Cellular Network |
|
| Addable | |
Ecowitt IoT Device |
|
Ecowitt Sensor |
|
Istruzioni di compatibilità
per tutte le console di rete ecowitt
Si prega di fare riferimento alla tabella per scegliere i sensori e le console corrette prima del checkout.
Nota:
1) "1/4/8/16" = numero massimo di sensori supportati per console (escludendo gli accessori).
2) Caricamento solo = letture del sensore mostrate solo nell'app Ecowitt e nel cloud (www.ecowitt.net).www.ecowitt.net).
3) Firmware (ad es. V1.9.6 / V2.0.2) = gateway/console deve eseguire questa versione o una più recente.





