
Caratteristiche:
Monitoraggio in tempo reale
Visualizza la temperatura, l'umidità e la forza del segnale RF corrente con supporto per 8 canali.Monitoraggio dei dati storici
Registra la temperatura e l'umidità massime e minime negli ultimi 48 ore.Compatibilità multi-sensore
Funziona con un massimo di 8 sensori; deve essere abbinato a WN30, WN31, WN31_EP o WN36 (non può essere utilizzato da solo).Avvisi Hi/Lo
Mostra i valori massimi/minimi registrati sia per la temperatura che per l'umidità.
Specifiche:
Modello | WH0298_C |
Schermo LCD | 3 pollici |
Frequenza | 915/868/433 MHz (in base alle normative locali) |
Tasso di aggiornamento | Circa 1 minuto |
Consumo di energia | Durata minima della batteria di 1 anno. |
Stazione base (console di visualizzazione) | 1 batteria AA (non inclusa) |
Dimensione | 85,48 x 77,48 x 25,5 mm |
Modello | WN31 |
Nome | Sensore di temperatura e umidità multi-canale 2-in-1 |
Dimensioni | 122×42×18(mm) |
Dimensione dello schermo | 22×26(mm) |
Peso | 45(g) |
Materiale della custodia in plastica | ABS |
Materiale dello schermo | TN-LCD |
Intervallo di misurazione della temperatura | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
Precisione della misurazione della temperatura | ±1°C(±1.8℉) |
Risoluzione di misurazione della temperatura | 0,1°C, o 0,1°F |
Intervallo di misurazione dell'umidità | Da 1%UR a 99%UR |
Precisione di misurazione dell'umidità | ±5%UR |
Risoluzione di misurazione dell'umidità | 1% UR |
Intervallo di aggiornamento della lettura | Circa 60 secondi |
Frequenza di connessione RF | 920/915/868/433 MHz (in base alle normative locali) |
RF Wireless Range | Oltre 100 metri (in aree aperte) |
Intervallo di temperatura operativa dello schermo LCD | -10°C a 50°C (14℉ a 122℉) |
Intervallo di temperatura operativa | -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) |
Classificazione impermeabile | IP44 |
Alimentazione elettrica | 2 batterie AA (non incluse) |
Durata della batteria | 1 anno |
Il pacchetto include:
1 x WH0298_C Console
1 x Sensore di temperatura e umidità WN31
Built-in sensor measurement | |
---|---|
Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Display Content | |
Indoor Temperature |
|
Indoor Humidity |
|
Multi-Channel Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Console Features | |
Manage sensor on console |
|
Built-in a Wi-Fi Gateway |
|
Manage sensor on app |
|
Power | |
Power cord supply |
|
Battery supply |
|
Connection & Data | |
FSK Wireless |
|
Addable | |
Part of Ecowitt Sensor |
|
Istruzioni di compatibilità
per tutte le console di rete ecowitt
Per favore, segui la tabella per assicurarti di scegliere i sensori e i connettori giusti prima di effettuare il pagamento.
Nota: "1/4/8/16" significa che 1 console supporta 1/4/8/16 sensori.
(esclusi gli accessori)