Panoramica
La stazione meteorologica WS6210_C / WS6210S_C è un gateway wireless versatile, compatibile con vari protocolli di comunicazione wireless. È adatta per la raccolta e la trasmissione di dati meteorologici.
Il prodotto supporta sia Wi-Fi e 4G connessioni per ricevere e elaborare diversi tipi di dati dai sensori.
Uso Esterno: In ambienti completamente esterni, il prodotto utilizza 4G per la trasmissione dei dati a causa della mancanza di copertura Wi-Fi.
Uso Interno: In ambienti interni, il prodotto privilegia il Wi-Fi per la trasmissione dei dati. Se il Wi-Fi si disconnette, passa a 4G per mantenere un flusso continuo di dati.
Per tua informazione, la WS6210_C / WS6210S_C deve essere utilizzata con sensori opzionali per ottenere dati meteorologici esterni e non è un prodotto autonomo.
Caratteristiche
1. Reti: Supporta Wi-Fi e 4G, dando priorità al Wi-Fi per l'upload dei dati al server della stazione meteorologica
2. Supporto Sensori: Riceve dati da quasi tutti i sensori ecowitt, visualizzabili tramite interfaccia web e app Ecowitt
3. Funzioni Web: Supporta configurazioni web, visualizzazione dati sensori, impostazioni del server, parametri di calibrazione e impostazioni ID sensore.
4. Funzionalità IoT: Compatibile con dispositivi IoT: WFC01 e AC1100.
5. Automazione: Acquisizione automatica del fuso orario e dell'ora di rete, impostazioni unità
6. Funziona su 433MHz, 868MHz, 915MHz (e 920.9MHz)
7. Download dati dalla scheda SD integrata: liberati dai dati SD complicati.
Nota: Quando il gateway WS6210_C / WS6210S_C è collegato a Wi-Fi, è necessario un alimentatore DC. Per il 4G, è possibile utilizzare il pannello solare incluso come alimentazione.
Piano dati SIM Acwitt
1. Ecowitt integrato Scheda SIM
Il dispositivo viene fornito con una scheda SIM preinstallata in fabbrica. È possibile utilizzare la scheda SIM per caricare i dati. Il pacchetto predefinito include una scheda prepagata 90 giorni (300MB) servizio.
Nota: I 90 giorni (300MB) rappresentano la durata totale e la quantità di dati. Il servizio si interromperà una volta raggiunto uno dei limiti (durata o dati). Puoi rinnovarlo tramite l'app.
Se desideri utilizzare questo servizio per il caricamento dei dati, consulta il manuale per l'attivazione. Puoi estendere il servizio dati cellulare procedendo con il rinnovo della scheda SIM sull'app “ecowitt” prima che scada il servizio dati.
Assicurati che la scheda SIM Ecowitt fornita sia compatibile con il provider di servizi operante nel tuo paese. Se la scheda SIM integrata non è supportata nella tua regione, sostituiscila con la tua.
| Paese/Regione | Operatore | 180 Giorni 600MB | 360 Giorni 1200MB | 720 Giorni 2400MB |
| Albania | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Australia | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Austria | H3G | 23.99 | 39.99 | 69,99 |
| Brasile | Telefonica | 23.99 | 39.99 | 69,99 |
| Cambogia | Intelligente | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Canada | Rogers | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Cina | ChinaMobile/Unicom | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| CongoDR | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Repubblica Ceca | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Danimarca | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Francia | Bouygues Telecom/Orange | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Germania | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Ghana | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Grecia | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Hong Kong | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Ungheria | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Indonesia | Indosat | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Irlanda | H3G/Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Israele | Partner/Pelephone | 23.99 | 39.99 | 69,99 |
| Italia | H3G/Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Giappone | KDDI AU | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Lesotho | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Macau | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Malesia | Celcom/Mi3G-UMobile | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Malta | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Mozambico | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Myanmar | MPT | 23.99 | 39.99 | 69,99 |
| Paesi Bassi | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Nuova Zelanda | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Filippine | Intelligente | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Portogallo | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Romania | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Federazione Russa | MTS | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Arabia Saudita | STC | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Singapore | Starhub | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Sudafrica | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Corea del Sud | SKTelecom | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Spagna | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Svezia | H3G | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Taiwan | CHT/FET | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Tanzania | Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Tailandia | AIS/Truemove | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| UAE | Etisalat | 23.99 | 39.99 | 69,99 |
| Regno Unito | H3G/Vodafone | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| USA | AT&T/T-Mobile | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
| Vietnam | Vitenam Mobile | 11,99 | 19,99 | 35,99 |
(Regioni in cui è supportato il servizio SIM integrato)
Scheda SIM IoT (Acquisto opzionale)
Supporta più paesi. Per favore clicca qui per dettagli.
Rinnovo SIM Card tramite App
1. Quando la SIM sta per scadere, l'interfaccia visualizzerà un'icona "abbonati". Clicca su "...". Poi clicca su "Info".
2. Seleziona il piano appropriato e clicca su "abbonati".
3. Dopo il pagamento riuscito, clicca su "indietro". Nota che su iOS, non puoi tornare direttamente all'app Ecowitt.
4. Una volta completato il rinnovo, verifica se il periodo di validità è stato aggiornato.
Nota: Il rinnovo varia in base al paese. Si prega di fare riferimento alle tariffe visualizzate nella propria regione.

Sensori aggiuntivi compatibili e dispositivi IoT (venduti separatamente)
1 - Array di sensori WS90
1 - Array di sensori WS85
1 - Array di sensori WS80
1 - WS69/WN67 Array di sensori
1 - Array di sensori WS68
1 - WN20 pluviometro mini
1 - WH40/WH40H Pluviometro
1 - WH57 rilevatore di fulmini
1 - WH45/WH46/WH46D Sensore di qualità dell'aria
1 - WN38 termometro a globi neri
1 - WN32/WN32EP Sensore di temperatura e umidità esterno
1 - WN32P sensore di temperatura, umidità e pressione interno
4 - WH55 rilevatore di perdite
4 - LDS01 sensore di distanza laser
4 - Qualsiasi combinazione di sensori di qualità dell'aria WH41 e WH43 (PM2.5)
8 - WN35 sensore di umidità delle foglie
8 - Qualsiasi combinazione di WN34L, WN34S e WN34D sensori di temperatura
8 - Qualsiasi combinazione di WN31/WN31EP sensori di temperatura e umidità, WN30 sensori di temperatura e WN36 termometri per piscine.
16 - Qualsiasi combinazione di WH51 e WH51L sensore di suolo (supporto WH52 in attesa)
16 - Qualsiasi combinazione di WFC01 timer dell'acqua, presa intelligente AC1100 e WFC02 timer a valvola a sfera
NOTA: Si prega di notare che quando il gateway o la console sono collegati a più sensori che misurano lo stesso parametro, il sistema darà priorità e visualizzerà i dati dal sensore con la priorità più alta.
| Priorità di ricezione dei dati | Modello |
| Temperatura e umidità esterne | WN32/WN32EP > WS90 > WS80 > WS69/WN67 |
| Pressione atmosferica, Temperatura e umidità interna | Sensori integrati nel Gateway/Console WN32P |
| Vento | WS85 > WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
| Precipitazione tradizionale | WH40/WH40H > WN20 > WS69/WN67 |
| Precipitazione piezoelettrica | WS85 > WS90 |
| Luce solare e UVI | WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
Nota: asta di montaggio non inclusa; supporto compatibile 1,8"–2,75" diametro delle aste da (45,72mm–69,85mm).
Nota: Quando il gateway WS6210_C / WS6210S_C è collegato a Wi-Fi, un Alimentatore DC è obbligatorio. Per 4G, il pannello solare può essere utilizzato per l'alimentazione.
Specifiche
| Immagine | ![]() |
![]() |
| Modello | gateway WS6210_C | gateway WS6210S_C |
| Materiale della custodia in plastica | PC | |
| Scheda SIM | Nano-SIM | |
| scheda SD | Micro SD da 8G | |
| Cellulare e Wireless | Supporta la tecnologia LTE 3GPP Rel.13, supporta la rete 4G | |
| Marca supportata | 4G LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 4G LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 2G GSM 850/900/1800/1900 |
|
| Frequenza di connessione RF | 920/915/868/433MHz (a seconda delle normative locali) | |
| Portata wireless RF | Oltre 100 metri (in aree aperte) | 200 m(656 ft) a 433 MHz 300 m(984 ft) a 868/915 MHz (in aree aperte) |
| WLAN | 802.11 b/g/n 2.4 GHz (802.11n, Max 150 Mbps) | |
| Portata Wireless WLAN | Oltre 30 metri (in aree aperte) | |
| Alimentazione | Pannello solare da 12V (o alimentatore DC con connettore USB, ingresso 5-15V, non incluso) |
|
| Indicatore luminoso | Sblocca, RF, WiFi, 4G | |
| Pulsante | Pulsante touch: Reset, AP Pulsante fisico: Accensione |
|
| Temperatura di funzionamento | -20 a 60℃ (-4 a 140°F) | |
| Materiale della porta | Connettore di aviazione impermeabile a 2 poli | |
| Capacità della batteria | 4800 mAh @5V | |
| Durata della batteria | 20 giorni (intervallo di caricamento di 5 minuti, AP spento, non connesso a IoT Subdevice) 10 giorni (intervallo di caricamento di 5 minuti, AP spento, connesso a IoT Subdevice) |
|
| Consumo energetico | 0.06W, 10mA (AP spento, non connesso a IoT) 0.12W, 20mA (AP spento, connesso a IoT) 0.9W, 150mA (AP acceso, connesso a Wi-Fi, non connesso a IoT) 0.96W, 160mA (AP acceso, connesso a Wi-Fi, connesso a IoT) 0.8W, 133mA (AP spento, connesso a WiFi, non connesso a loT) 0.85W, 142mA (AP spento, connesso a WiFi, connesso a loT) Durante un intervallo di caricamento di 5 minuti |
|
| USB Ricarica | 5V,1A | |
| Potenza di ricarica del pannello solare | 7W | |
| Dimensione del pannello solare | 270*180*17(mm)L*W*H | |
| Intervalli di posting | Per impostazione predefinita: 5 minuti L'intervallo di impostazione include: "spento, 1, 2, 3, 4, 5, 10 minuti" Accorciare l'intervallo di pubblicazione comporterà un aumento del consumo energetico. |
|
| Cavo di alimentazione SD13 a USB | Lunghezza 50cm(19.7 pollici) | |
| Cavo del pannello solare | Lunghezza 70cm(27.6 pollici) | |
Lista di imballaggio
- 1 x WS6210_C o WS6210S_C (con antenna RF esterna) Stazione meteorologica 4G & Wi-Fi Gateway mobile
- 6 x Fascette stringitubo(3 * Adatta per diametro tubo: 46-70mm & 3 * Adatta per diametro tubo: 21-38mm. Scegli in base alle esigenze)
- 2 x Supporti per fascette
- 4 x Viti M5*8
- 1 x Cavo dati SD13 a USB, lunghezza 50cm/19.7 pollici
- 1 x Manuale utente
- 1 x Guida rapida
- 8 x batterie ricaricabili NiMH AA
- 1 x Scheda Nano-SIM
- 1 x scheda Micro SD da 8G
- 1 x Manuale utente
- 1 x Guida rapida
- 1 x pannello solare con cavo, lunghezza 70cm/27.6 pollici
- 1 support zincato per pannello solare
- 3 viti per pannello solare
| Built-in sensor measurement | ||
|---|---|---|
Pressure |
|
—
|
Indoor Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
—
|
| Power | ||
Solar power supply |
|
|
Power cord supply |
|
|
Battery supply |
|
|
| Connection & Data | ||
Wi-Fi (2.4G only) |
|
—
|
RF Wireless protocol |
|
|
SD Card |
|
|
3G Cellular Network |
|
|
4G Cellular Network |
|
|
| Addable | ||
Ecowitt IoT Device |
|
|
Ecowitt Sensor |
|
—
|
Part of Ecowitt Sensor |
—
|
|
| Others | ||
IP Rating |
|
—
|
Istruzioni di compatibilità
per tutti i console di rete ecowitt
Si prega di consultare la tabella per scegliere i sensori e i console corretti prima del checkout.
Nota:
1) "1/4/8/16" = numero massimo di sensori supportati per console (esclusi gli accessori).
2) Solo caricamento = letture dei sensori visualizzate solo nell'app ecowitt e nel cloud (www.ecowitt.net).
3) Firmware (ad esempio V1.9.6 / V2.0.2) = il gateway/console deve eseguire questa versione o una più recente.



