发货通知:风速计和其他设备将分为两个独立的包裹发货。
- ❥❥个人气象站:提供准确的天气信息,配有全新设计界面;支持无线监测您的家庭和后院,并带来趣味体验
- ❥❥支持Wi-Fi:可通过Wi-Fi连接上传至Weather Underground/Weather Cloud/WOW;使用weatherunderground提供的免费iOS和Android应用程序查看后院天气状况
- ❥❥分离式气象传感器,适合最佳位置:太阳能供电风速计传感器包 - 测量风向、风速、阵风、紫外线与光照、温度与湿度数据;自排水雨量收集器 - 无线漏斗形雨量收集器自排水且易于安装。
- ❥❥大尺幅TFT彩色屏:用户友好且设计合理的界面,可选择深色或浅色背景;显示风速和风向、露点、降雨量、室内外温湿度、气压、月相、太阳辐射和紫外线;具有天气预报功能
- ❥❥支持上传至我们的免费气象服务器:ecowitt.net,并可上传至用户自定义网站(需兼容wunderground或ecowitt.net协议);
特点:
1. 配备7英寸超大TFT高分辨率彩色显示屏
支持无线WiFi连接,且支持上传至WU、Weathercloud和WOW
3. 测量风速、风向、降雨量、室外温湿度、太阳辐射和紫外线。配备室内温度、湿度和气压 3 合 1 传感器。
4. 计算露点、风寒、热指数、月相和日落/日出时间
5. 含风速计传感器包和自排水雨量计传感器
6. 天气预报和警报
7. 2 种背景(深色/浅色)可选
8. 直接在控制台上查看传感器的历史记录
9. 用户界面友好且设计合理
注意: 1. 我们的APP天气数据基于WU服务器,使用前需输入您的WU站点ID以查看天气信息。
2. 图片中的风速计和雨量计传感器的不锈钢杆不包含在内。
兼容的附加传感器(单独出售):
1 - WS90 传感器阵列
1 - WS85 传感器阵列
1 - WS80 传感器阵列
1 - WS69/WN67 传感器阵列
1 - WS68 传感器阵列(包含)
1 - WN20 小型雨量计
1 - WH40/WH40H 雨量计(含WH40H)
1 - WH57 闪电检测器
1 - WH45/WH46/WH46D 空气质量传感器
1 - WN38 黑球温度计
1 - WN32/WN32EP 室外温湿度传感器(含WN32)
1 - WN32P 室内温湿度和气压传感器(包含)
4 - WH55 漏水检测器
4 - LDS01 激光距离传感器
4 - WH41 和 WH43 空气质量传感器 (PM2.5) 的任意组合
8 - WN35 叶片湿度传感器
8 - WN34L、WN34S 和 WN34D 温度传感器的任意组合
8 - WN31/WN31EP 温湿度传感器、WN30 温度传感器和 WN36 泳池温度计的任意组合。
16 - WH51、WH51L 和 WH52 土壤传感器的任意组合
注意: 请注意,当网关或控制台连接到测量相同参数的多个传感器时,系统将优先显示来自具有最高优先级的传感器的数据。
| 数据接收优先级 | 型号 |
| 室外温湿度 | WN32/WN32EP > WS90 > WS80 > WS69/WN67 |
| 气压、室内温湿度 | WN32P > 网关/控制台内置传感器 |
| 风速 | WS85 > WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
| 传统降雨 | WH40/WH40H > WN20 > WS69/WN67 |
| 压电降雨 | WS85 > WS90 |
| 太阳光照和紫外线指数 (UVI) | WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
规格:
显示控制台:
| 型号 | HP2550 |
| 名称 | 气象站(接收器) |
| 尺寸 | 194*138*19(毫米) |
| 屏幕尺寸 | 155*87(毫米) |
| 重量 | 287.4(克) |
| 塑料外壳材料 | ABS |
| 屏幕材料 | TFT-LCD |
| 控制台操作温度 | 0°C至50°C(32℉至122℉) |
| RF连接频率 | 920/915/868/433MHz(取决于当地法规) |
| RF无线传输距离 | 超过100米(开阔地区) |
| 读数更新间隔 | 约1分钟 |
| 无线局域网 | 802.11 b/g/n 2.4 GHz (802.11n,最大150 Mbps) |
| 无线局域网范围 | 超过30米(在开阔区域) |
| 电源 | 3.5mm 5V直流转USB或2节AA电池(未包含) |
传感器:
| 型号 | WS68 |
| 名称 | 带内置:风速传感器/风向传感器、光照和紫外线传感器、太阳能板的室外传感器主体 |
| 带支架的尺寸 | 332*131*365(毫米) |
| 重量 | 458(克) |
| 塑料外壳材料 | ABS+PC |
| 风速测量范围 | 0–50米/秒(0–112英里每小时) |
| 风速测量精度 | <10米/秒,±1米/秒;≥10米/秒,±10%米/秒 |
| 风速计量分辨率 | 0.1m/s |
| 风向测量范围 | 0° 至 359° |
| 风向测量精度 | ±15° |
| 风向计量分辨率 | 1° |
| 风速测量间隔 | 2秒 |
| 阵风风速 | 过去16秒内的最大风速 |
| 光线测量范围 | 0Klux 至 200Klux |
| 光线测量精度 | ±25% |
| 光照计量分辨率 | 0.1Klux |
| 紫外线测量范围 | 1 至 15 |
| 紫外线测量精度 | ±2 |
| 紫外线计量分辨率 | 1 |
| 数据上报间隔 | 16.5 秒 |
| RF连接频率 | 920/915/868/433MHz(取决于当地法规) |
| 无线射频范围(空旷地区) | 超过100米(330英尺) |
| 工作温度范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
| 防护等级 | IP44 |
| 内置太阳能板 | 6V/3.5毫安 |
| 电源 | 1*AA电池(不含) |
| 电池寿命 | 1年 |
| 型号 | WH40H |
| 名称 | 无线自动排空雨量传感器 |
| 尺寸 | 189*189*194毫米 |
| 重量 | 583.3克 |
| 塑料外壳材料 | ASA+PC |
| 降雨量测量范围 | 0毫米至9999毫米 |
| 降雨量测量精度 | ± 5% |
| 降雨量计量分辨率 | 0.1 毫米 |
| 数据上报间隔 | 约49秒 |
| RF连接频率 | 920/915/868/433MHz(取决于当地法规) |
| 无线射频范围(空旷地区) | 超过100米(330英尺) |
| 工作温度范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
| 防护等级 | IPX4 |
| 电源 | 1*AA电池(不含) |
| 电池寿命 | 1年 |
| 型号 | WN32P |
| 名称 | 室内传感器单元(温度/湿度/气压) |
| 尺寸 | 122.3×42×18(毫米) |
| 屏幕尺寸 | 21.8×26.1(毫米) |
| 重量 | 45(克) |
| 塑料外壳材料 | ABS |
| 屏幕材料 | TN-LCD |
| 温度测量范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
| 温度测量精度 | ±1°C(±1.8℉) |
| 温度计量分辨率 | 0.1°C或0.1°F |
| 湿度测量范围 | 1%RH至99%RH |
| 湿度测量精度 | ±5%RH |
| 湿度计量分辨率 | 1%RH |
| 气压计量程 | 300至1100百帕(8.85至32.5英寸汞柱) |
| 气压计精度 | ±5百帕 |
| 气压计量分辨率 | 0.1百帕(0.01英寸汞柱) |
| 读数更新间隔 | 约60秒 |
| RF连接频率 | 920/915/868/433MHz(取决于当地法规) |
| RF无线传输距离 | 超过100米(开阔地区) |
| LCD屏幕工作温度范围 | -10°C至50°C(14℉至122℉) |
| 工作温度范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
| 防水等级 | IP44 |
| 电源 | 2节AA电池(不包含) |
| 电池寿命 | 1年 |
| 型号 | WN32 |
| 名称 | 室外传感器单元(温度/湿度) |
| 尺寸 | 122×42×18(毫米) |
| 屏幕尺寸 | 22×26(毫米) |
| 重量 | 45(克) |
| 塑料外壳材料 | ABS |
| 屏幕材料 | TN-LCD |
| 温度测量范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
| 温度测量精度 | ±1°C(±1.8℉) |
| 温度计量分辨率 | 0.1°C或0.1°F |
| 湿度测量范围 | 1%RH至99%RH |
| 湿度测量精度 | ±5%RH |
| 湿度计量分辨率 | 1%RH |
| 读数更新间隔 | 约1分钟 |
| RF连接频率 | 920/915/868/433MHz(取决于当地法规) |
| RF无线传输距离 | 超过100米(开阔地区) |
| LCD屏幕工作温度范围 | -10°C至50°C(14℉至122℉) |
| 工作温度范围 | -40°C至60°C(-40℉至140℉) |
| 防水等级 | IP44 |
| 电源 | 2节AA电池(不包含) |
| 电池寿命 | 1年 |
部件清单
1个 HP2550_C Wi-Fi 显示器/控制台
1* WS68传感器
1* WH40H雨量计
1* WH32P室内传感器
1* WH32室外传感器
1* 2.5*0.7毫米 DC 5V电源线
注意: 此型号为套餐组合,将以 两个 单独包裹发货。
| Built-in sensor measurement | |
|---|---|
Rain Gauge |
|
Anemometer |
|
Pressure |
|
Indoor Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Outdoor Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
Light Sensor |
|
| Display Content | |
Rainfall |
|
Wind Speed |
|
Wind Direction |
|
Relative Pressure |
|
UV Index / Solar Radiation |
|
Indoor Temperature |
|
Indoor Humidity |
|
Outdoor Temperature |
|
Outdoor Humidity |
|
Dew Point |
|
Wind Chill |
|
Heat Index |
|
Moon Phase |
|
Sunrise & Sunset |
|
Forecast (Pressure Based) |
|
| Console Features | |
Screen |
|
Manage sensor on console |
|
Built-in a Wi-Fi Gateway |
|
Manage sensor on app |
|
| Connection & Data | |
Wi-Fi (2.4G only) |
|
RF Wireless protocol |
|
SD Card |
|
| Addable | |
Ecowitt Sensor |
|
兼容性说明
适用于所有 ecowitt 网络控制台
请在结账前参考表格选择正确的传感器和控制器。
注意:
1) "1/4/8/16" = 每个控制器支持的最大传感器数量(不包括配件)。
2)仅上传 = 传感器读数仅在 Ecowitt 应用和云端(www.ecowitt.net)显示。
3) 固件版本(例如 V1.9.6 / V2.0.2)= 网关/控制器必须运行此版本或更新版本。
