概述
WS6210_C / WS6210S_C气象站移动网关是一款多功能无线通信设备,支持多种无线通信协议。适用于气象数据的采集与传输。
该产品同时支持 Wi-Fi和4G 连接,用于接收和处理多种传感器数据类型。
户外使用:在完全户外环境中,由于缺乏Wi-Fi覆盖,采用4G进行数据传输。
室内使用:室内优先使用Wi-Fi进行数据传输。如果Wi-Fi断开,则切换到4G以保持数据连续。
请注意,WS6210_C / WS6210S_C需要配合可选传感器使用,以获取户外气象数据,不能作为独立产品使用。
功能
1. 网络: 支持Wi-Fi和4G,优先通过Wi-Fi将数据上传到气象站服务器。
2. 传感器支持: 兼容几乎所有ecowitt传感器,可通过网页界面和Ecowitt应用查看数据。
3. 网页功能: 支持网页配置、传感器数据查看、服务器设置、校准参数和传感器ID设置。
4. 物联网功能: 兼容物联网设备:WFC01和AC1100。
5. 自动化: 自动获取时区和网络时间,设置单位。
6. 支持433MHz、868MHz、915MHz(以及920.9MHz)。
7. 内置网页SD卡数据下载:免除繁琐的SD卡数据操作。
注意:当WS6210_C / WS6210S_C网关连接Wi-Fi时,需要直流电源。使用4G时,可使用附带的太阳能板供电。
ecowitt SIM数据计划
1. ecowitt内置 SIM卡
设备出厂预装SIM卡。您可以使用SIM卡上传数据。默认套餐包括预付费 90天(300MB) 服务。
注意: 90天(300MB)代表总时长和数据额度。一旦达到任一限制(时长或数据),服务将停止。您可以通过应用程序续订。
如果您想使用此设备进行数据上传,请参考手册进行激活。在数据服务到期前,您可以通过“ecowitt”应用程序的SIM卡续订流程延长蜂窝数据服务。
确保提供的ecowitt SIM卡与您所在国家的运营商兼容。如果内置SIM卡在您的地区不支持,请更换为您的SIM卡。
| 国家/地区 | 运营商 | 180天 600MB | 360天 1200MB | 720天 2400MB |
| 阿尔巴尼亚 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 澳大利亚 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 奥地利 | H3G | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| 巴西 | Telefonica | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| 柬埔寨 | 智能 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 加拿大 | Rogers | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 中国 | 中国移动/联通 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 刚果民主共和国 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 捷克共和国 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 丹麦 | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 法国 | 布伊格电信/橙色 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 德国 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 加纳 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 希腊 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 香港 | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 匈牙利 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 印度尼西亚 | Indosat | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 爱尔兰 | H3G/Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 以色列 | Partner/Pelephone | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| 意大利 | H3G/Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 日本 | KDDI AU | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 莱索托 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 澳门 | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 马来西亚 | Celcom/Mi3G-UMobile | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 马耳他 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 莫桑比克 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 缅甸 | MPT | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| 荷兰 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 新西兰 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 菲律宾 | 智能 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 葡萄牙 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 罗马尼亚 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 俄罗斯联邦 | MTS | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 沙特阿拉伯 | STC | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 新加坡 | Starhub | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 南非 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 韩国 | SKTelecom | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 西班牙 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 瑞典 | H3G | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 台湾 | CHT/FET | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 坦桑尼亚 | 沃达丰 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 泰国 | AIS/Truemove | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 阿联酋 | Etisalat | 23.99 | 39.99 | 69.99 |
| 英国 | H3G/Vodafone | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 美国 | AT&T/T-Mobile | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
| 越南 | 越南移动 | 11.99 | 19.99 | 35.99 |
(支持内置SIM卡服务的地区)
2. 物联网SIM卡(可选购买)
支持更多国家。请点击 这里 了解详情。
通过应用程序续订SIM卡
1. 当SIM卡即将到期时,界面会显示“订阅”图标。点击“...”。然后点击“信息”。
2. 选择合适的套餐并点击“订阅”。
3. 支付成功后,点击“返回”。请注意,在iOS上,不能直接返回Ecowitt应用程序。
4. 续订成功后,检查有效期是否已更新。
注意:续订费用因国家而异。请参考您所在地区显示的价格。

兼容的附加传感器和物联网设备(单独销售)
1 - WS90 Sensor Array
1 - WS85 Sensor Array
1 - WS80 Sensor Array
1 - WS69/WN67 Sensor Array
1 - WS68 Sensor Array
1 - WN20 Mini Rain Gauge
1 - WH40/WH40H Rain Gauge
1 - WH57 Lightning Detector
1 - WH45/WH46/WH46D Air Quality Sensor
1 - WN38 Black Globe Thermometer
1 - WN32/WN32EP Outdoor Temperature and Humidity Sensor
1 - WN32P Indoor Temperature, Humidity, and Pressure Sensor
4 - WH55 Leak Detector
4 - LDS01 Laser Distance Sensor
4 - Any combination of WH41 and WH43 Air Quality Sensor(PM2.5)
8 - WN35 Leaf Wetness Sensor
8 - Any combination of WN34L, WN34S, and WN34D Temperature Sensor
8 - Any combination of WN31/WN31EP Temperature & Humidity Sensors, WN30 Temperature Sensors, and WN36 Pool Thermometers.
16 - Any combination of WH51and WH51L Soil Sensor(WH52 pending support)
16 - Any combination of WFC01 Water Timer, AC1100 Smart Plug and WFC02 Ball Valve Timer
注意: 请注意,当网关或控制台连接多个测量相同参数的传感器时,系统将优先显示优先级最高的传感器数据。
| 数据接收优先级 | 型号 |
| 户外温度和湿度 | WN32/WN32EP > WS90 > WS80 > WS69/WN67 |
| 气压、室内温度和湿度 | WN32P > 网关/控制台内置传感器 |
| 风 | WS85 > WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
| 传统降雨 | WH40/WH40H > WN20 > WS69/WN67 |
| 压电降雨 | WS85 > WS90 |
| 太阳能灯与紫外线指数 | WS90 > WS80 > WS68 > WS69/WN67 |
注意: 不包括安装杆;支架适配 1.8"–2.75" 直径为(45.72mm–69.85mm)的杆子。
注意: 当WS6210_C / WS6210S_C网关连接到 Wi-Fi, a 需要直流电源 需要。 4G, 包含 太阳能电池板 可用于供电。
规格参数
| 图片 | ![]() |
![]() |
| 型号 | WS6210_C 网关 | WS6210S_C 网关 |
| 塑料外壳材质 | PC | |
| SIM卡 | Nano-SIM | |
| SD卡 | 8G Micro SD | |
| 蜂窝和无线 | 支持LTE 3GPP Rel.13技术,支持4G网络 | |
| 支持品牌 | 4G LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 4G LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 2G GSM 850/900/1800/1900 |
|
| 射频连接频率 | 920/915/868/433MHz(取决于当地法规) | |
| 射频无线范围 | 超过100米(开阔区域) | 在433 MHz时为200米(656英尺) 在868/915 MHz时为300米(984英尺)(开阔区域) |
| WLAN | 802.11 b/g/n 2.4 GHz (802.11n,最大150 Mbps) | |
| WLAN无线范围 | 超过30米(开阔区域) | |
| 电源 | 12V 太阳能板 (或带USB接口的直流电源,输入5-15V,未包含) |
|
| 指示灯 | 解锁、RF、WiFi、4G | |
| 按钮 | 触摸按钮:重置、AP 物理按钮:电源 |
|
| 工作温度 | -20 至 60℃ (-4 至 140°F) | |
| 端口材质 | 双芯防水航空连接器 | |
| 电池容量 | 4800 mAh @5V | |
| 电池续航 | 20天(5分钟上传间隔,关闭AP,未连接到IoT子设备) 10天(5分钟上传间隔,关闭AP,已连接到IoT子设备) |
|
| 功耗 | 0.06W,10mA(AP关闭,未连接到物联网) 0.12W,20mA(AP关闭,连接到物联网) 0.9W,150mA(AP开启,连接到Wi-Fi,未连接到物联网) 0.96W,160mA(AP开启,连接到Wi-Fi,连接到物联网) 0.8W,133mA(AP关闭,连接到WiFi,未连接到物联网) 0.85W,142mA(AP关闭,连接到WiFi,连接到物联网) 在5分钟上传间隔内 |
|
| USB 充电 | 5V,1A | |
| 太阳能电池板充电功率 | 7W | |
| 太阳能电池板尺寸 | 270*180*17(毫米)长*宽*高 | |
| 发布间隔 | 默认:5分钟 设置范围包括:“关闭、1、2、3、4、5、10分钟” 缩短上传间隔会导致功耗增加。 |
|
| SD13 转 USB 电源线 | 长度 50cm(19.7 英寸) | |
| 太阳能电池板线 | 长度 70cm(27.6 英寸) | |
包装清单
- 1 个 WS6210_C 或 WS6210S_C(带外接 RF 天线)4G & Wi-Fi 气象站移动网关
- 6 个管夹(3 个适配管径:46-70mm & 3 个适配管径:21-38mm。根据需要选择)
- 2个软管夹支架
- 4 个 M5*8 螺丝
- 1 个 SD13 转 USB 数据线,长度 50cm/19.7 英寸
- 1份用户手册
- 1 个快速入门指南
- 8个可充电NiMH电池(AA)
- 1 张 Nano-SIM 卡
- 1个8G Micro SD卡
- 1份用户手册
- 1 个快速入门指南
- 带线太阳能板,长度70cm/27.6英寸
- 太阳能板用镀锌支架
- 太阳能板用螺钉3个
WS6006_C 用于WS6006气象站的网关 $239.99 | ||
|---|---|---|
| Built-in sensor measurement | ||
Pressure |
|
—
|
Indoor Thermo-Hygrometer (Temp & Humidity) |
|
—
|
| Power | ||
Solar power supply |
|
|
Power cord supply |
|
|
Battery supply |
|
|
| Connection & Data | ||
Wi-Fi (2.4G only) |
|
—
|
RF Wireless protocol |
|
|
SD Card |
|
|
3G Cellular Network |
|
|
4G Cellular Network |
|
|
| Addable | ||
Ecowitt IoT Device |
|
|
Ecowitt Sensor |
|
—
|
Part of Ecowitt Sensor |
—
|
|
| Others | ||
IP Rating |
|
—
|
兼容性说明
适用于所有ecowitt网络控制台
请在结账前参考表格选择正确的传感器和控制台。
注意:
1) "1/4/8/16" = 每个控制台支持的最大传感器数量(不包括配件)。
2) 仅上传 = 传感器读数仅显示在ecowitt应用程序和云端(www.ecowitt.net)。
3) 固件(例如V1.9.6 / V2.0.2)= 网关/控制台必须运行此版本或更新版本。



